Aktien in diesem Artikel
Alphabet A (ex Google) | 1.883,40 | 0,51% |
|
84,04 | 0,07% |
|
|
Salesforce | 193,84 | 1,08% |
|
Uber | 51,01 | 1,61% |
|
Nachrichten zu Salesforce
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salesforce auf 'Overweight' - Ziel 250 Dollar (dpa-AFX) | 26.02.21 |
Salesforce schaut überraschend zuversichtlich in die Zukunft (dpa-AFX) | 25.02.21 |
Salesforce-Aktie: SAP-Rivale weiter mit Expansionsdrang (Börse Online) | 22.01.21 |
AKTIEN IM FOKUS: Slack-Gewissheit trifft die Anleger von Salesforce schwer (dpa-AFX) | 02.12.20 |
SAP-Rivale Salesforce kauft Bürochat-Anbieter Slack für 26 Mrd Dollar (Börse Online) | 02.12.20 |
WDH: SAP-Rivale Salesforce übernimmt Slack für 27,7 Milliarden Dollar (dpa-AFX) | 01.12.20 |
SAP-Rivale Salesforce übernimmt Slack für 27,7 Milliarden Dollar (dpa-AFX) | 01.12.20 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Salesforce auf 'Buy' - Ziel 325 Dollar (dpa-AFX) | 26.11.20 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Salesforce
16.03.21 | Salesforce buy | UBS AG | |
08.03.21 | Salesforce Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
26.02.21 | Salesforce Outperform | Credit Suisse Group | |
26.02.21 | Salesforce buy | UBS AG | |
26.02.21 | Salesforce buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |