Aixtron auf Kurs zu Jahreszielen - Quartalsgewinn enttäuscht aber (Börse Online) | 05.05.22 |
Darum steht Aixtron an der MDax-Spitze (Börse Online) | 11.04.22 |
Aixtron-Aktie trotzt dem schwachen Marktumfeld - Studie gibt Schwung (Börse Online) | 12.01.22 |
Aixtron-Aktie: Ist hier die Luft raus? (Börse Online) | 26.11.21 |
Aixtron-Aktie: Dynamisches Wachstum in allen Bereichen - dieses Potenzial steckt in dem Papier (Börse Online Heft) | 15.11.21 |
Analystenstudie bewegt Halbleiter-Ausrüster - Aixtron schwach (Börse Online) | 18.10.21 |
Aixtron-Aktie hebt ab: Was es jetzt noch zu holen gibt (Börse Online) | 26.08.21 |
Aixtron-Aktie: Auftragseingang weckt Fantasie (Börse Online) | 09.08.21 |
mehr |
13.05.22 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
06.05.22 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
06.05.22 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
05.05.22 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
05.05.22 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,68 | 1,07 | 1,25 | 1,31 | ||||||
KGV | 21,02 | 30,02 | 24,13 | 19,06 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,85 | 0,82 | 1,02 | 1,29 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,30 | 0,89 | 1,07 | 1,30 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,26 | 5,88 | 6,71 | 7,75 | ||||||
mehr |
Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, SiC- und GaN Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,73 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,04 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 112,21 | ||||
60 Tage Vola | 58,15 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0WMPJ |
ISIN | DE000A0WMPJ6 |
Indizes | Schatten-Index-TecDAX, TecDAX, MDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, LMDAX, LTecDAX, BX Swiss - EMEA, MDAX Kursindex, TecDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau |
16.05.2022 | 24,21 | 340 | |
13.05.2022 | 24,23 | 1.715 | |
12.05.2022 | 23,32 | 5.692 | |
11.05.2022 | 24,03 | 3.028 | |
10.05.2022 | 23,41 | 1.745 | |
mehr |
AIXTRON | 24,21 | -0,1% | |
Applied Materials | 106,88 | 2,9% | |
Cree | 0,00 | 0,0% | |
Dialog Semiconductor | 0,00 | 0,0% | |
Elmos Semiconductor | 47,45 | -0,7% | |
Infineon | 28,20 | -1,3% | |
SÜSS MicroTec | 14,94 | 2,9% | |
Veeco Instruments | 20,76 | 0,1% | |
Vishay Intertechnology | 18,40 | 1,1% |