Aumann-Aktie: Viel Geduld ist nötig (Börse Online Heft) | 21.03.21 |
Aumann-Aktie: Der Boden dürfte erreicht sein - wie es jetzt weitergeht (Börse Online Heft) | 06.10.20 |
Aumann-Aktie: Deshalb dürfte es für Maschinenbauer bald bergauf gehen (Börse Online Heft) | 11.02.20 |
Aumann-Aktie und Krones stürzen zweistellig ab. Was ist bloß los beim deutschen Maschinenbau? (Börse Online) | 13.07.19 |
Aumann-Aktie nach heftiger Gewinnwarnung im freien Fall (Börse Online) | 11.07.19 |
Aumann-Aktie: Börsendebütant startet über deutlich Ausgabepreis (Börse Online) | 24.03.17 |
mehr |
15.11.21 | Aumann Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
29.06.21 | Aumann Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
20.04.21 | Aumann Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
16.12.20 | Aumann Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
04.09.20 | Aumann Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | 0,10 | 0,10 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 0,35 | 0,67 | 0,67 | ||||||
KGV | 65,33 | 26,61 | 17,95 | 17,95 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 0,56 | 0,83 | 0,83 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,82 | 0,50 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 12,22 | 13,05 | - | ||||||
mehr |
Aumann ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen Spezialmaschinen und automatisierten Fertigungslinien mit Fokus auf Elektromobilität. Das Unternehmen verbindet einzigartige Wickeltechnologie zur hocheffizienten Herstellung von Elektromotoren mit jahrzehntelanger Automatisierungserfahrung, insbesondere in der Automobilindustrie. Weltweit setzen führende Unternehmen auf Lösungen von Aumann zur Serienproduktion rein elektrischer und hybrider Fahrzeugantriebe, sowie auf Lösungen zur Fertigungsautomatisierung. Aumann ist eine Tochtergesellschaft der MBB SE.
Marktkapitalisierung in Euro | 228,75 Mio | ||||
Streubesitz % | 59,78 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 15,25 | ||||
60 Tage Vola | 37,85 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DAM0 |
ISIN | DE000A2DAM03 |
Indizes | Schatten-Index-SDAX, Prime All Share, CDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Automobilzulieferer |
13.05.2022 | 14,94 | 220 | |
12.05.2022 | 14,26 | 34 | |
11.05.2022 | 14,44 | ||
10.05.2022 | 14,42 | 400 | |
09.05.2022 | 13,92 | ||
mehr |
Aumann | 14,94 | 0,0% |