Block
-5,96 %
63,98
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A143D6
ISIN US8522341036
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
63,98
-100,00 %
0 %
Range5Y
36,57
244,30
-42,84 %
+281,84 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 68,04 € | |
---|---|---|
1W | 69,05 € | |
1M | 58,15 € | |
3M | 41,16 € | |
6M | 87,94 € | |
1J | 55,75 € | |
3J | 76,14 € | |
5J | 110,72 € | |
10J | 63,98 € |
Aktuelle Nachrichten zu Block
dpa-AFX News zu Block
Kennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 24.121 | 21.916 | 17.532 | 17.661 | 9.498 |
Nettogewinn (Mio.) | 2.897 | 10 | -541 | 166 | 213 |
Gewinn/Aktie | 5,18 | 0,02 | -1,00 | 0,41 | 0,55 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 16,41 | 3.867,50 | - | 393,93 | 395,71 |
KUV | 1,97 | 1,96 | 1,93 | 3,69 | 8,94 |
PEG | 0,06 | -3.798,86 | 14,78 | -1.792,95 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Block, Inc. und ihre Konzerngesellschaften entwickeln Produkte und Tools, die ihren Kunden einen Zugang zum Finanzsystem ermöglichen. Als wesentliche Adressaten werden Vertriebler, Verbraucher, Künstler, Fans und Entwickler hervorgehoben. Dieses Geschäft ist unterteilt in die beiden berichtspflichtigen Segmente Square (früher "Seller") und Cash App. Am 1. Dezember 2021 war die Firma von Square, Inc. umbenannt worden.
Offizielle Webseite: https://block.xyz/