Carl Zeiss Meditec
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 109,00 € | |
---|---|---|
1W | 109,21 € | |
1M | 123,81 € | |
3M | 133,65 € | |
6M | 134,33 € | |
1J | 123,85 € | |
3J | 91,33 € | |
5J | 58,63 € | |
10J | 22,82 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
HAUCK & AUFHÄUSER 14.07.2022 | Positiv | 195,00 EUR | 12 Monate | +75,12% |
DEUTSCHE BANK 20.07.2022 | Positiv | 156,00 EUR | 12 Monate | +40,10% |
UBS 05.08.2022 | Positiv | 170,00 EUR | 12 Monate | +52,67% |
BERENBERG 12.09.2022 | Neutral | 135,00 EUR | 12 Monate | +21,24% |
BANK OF AMERICA (BOFA) 10.05.2023 | Neutral | 115,00 EUR | 12 Monate | +3,28% |
Aktuelle Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec
dpa-AFX News zu Carl Zeiss Meditec
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 1.903 | 1.647 | 1.335 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 294 | 236 | 122 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,29 | 2,64 | 1,37 |
Dividende/Aktie | 1,20 | 1,05 | 1,10 | 0,90 | 0,50 |
Rendite (%) | 1,15 | 1,00 | 1,03 | 0,54 | 0,47 |
KGV | 29,28 | 34,48 | 36,02 | 69,92 | 79,20 |
KUV | 4,06 | 4,44 | 5,57 | 10,03 | 7,27 |
PEG | - | - | 147,67 | 75,13 | -338,48 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Carl Zeiss Meditec AG entwickelt, fertigt und vertreibt medizinische Produkte und Systeme für die Augenheilkunde sowie für die Neuro- und HNO-Chirurgie. Der Konzern sieht sich hier als ein weltweiter Technologie- und Innovationsführer. Im Mittelpunkt stehen Systeme zur Diagnose von Krankheiten des Auges sowie Lasersysteme zu deren Therapie. Neben Komplettlösungen zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet der Konzern Implantate und Verbrauchsmaterialien an. Hinzu kommen Visualisierungslösungen und Zukunftstechnologien wie die intraoperative Strahlentherapie. Zu den Kunden zählen niedergelassene Ärzte und Praxisgemeinschaften, Kliniken, Laseroperationszentren und Optiker. Das Geschäft gliedert sich in die beiden strategischen Geschäftsbereiche "Ophthalmologische Geräte" und "Mikrochirurgie".
Offizielle Webseite: www.zeiss.de