Warum die Covestro-Aktie einen Dämpfer erhält (Börse Online) | 14.05.22 |
Covestro mit negativer Überraschung - Aktie abgeschlagen am DAX-Ende (Börse Online) | 03.05.22 |
Covestro-Aktie nach Jahreszahlen schwächer: Gedämpfte Gewinnaussichten (Börse Online) | 01.03.22 |
Covestro rechnet 2022 mit weniger Betriebsgewinn - neue Klimaziele (Börse Online) | 01.03.22 |
Covestro-Finanzchef Thomas Toepfer: "Wir werden die bisher höchste Dividende zahlen" (Börse Online) | 19.02.22 |
Innovationsaktie der Woche: Covestro - Rückenwind durch fallende Rohstoffpreise und gute Innovation (Börse Online) | 16.12.21 |
Covestro-Aktie nach Q3-Zahlen: Warum das Papier dennoch eine Short-Anregung bleibt (Börse Online) | 09.11.21 |
Covestro macht Gewinnsprung - Ergebnisziel erhöht (Börse Online) | 08.11.21 |
mehr |
12.05.22 | Covestro Add | Baader Bank | |
06.05.22 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.05.22 | Covestro Kaufen | DZ BANK | |
04.05.22 | Covestro Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.05.22 | Covestro Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 3,40 | 2,59 | 2,64 | 3,00 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 6,29 | 6,36 | 6,48 | 7,36 | ||||||
KGV | 6,46 | 7,13 | 7,24 | 6,31 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 8,37 | 5,72 | 5,62 | 6,45 | ||||||
Cashflow/Aktie | 11,35 | 8,91 | 10,47 | 11,88 | ||||||
Buchwert/Aktie | 39,83 | 42,25 | 45,27 | 49,12 | ||||||
mehr |
Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus den Sektoren Automobil, Bauen und Elektronik sowie aus der Möbel-, Sport- und Textilindustrie. Covestro bietet über 2.000 Werkstoffe und Lösungen; dazu gehören beispielsweise der Hochleistungskunststoff Polycarbonat sowie verschiedene Klebstoffe, Lacke oder Bindemittel. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika. Covestro entstand aus der Abspaltung des Geschäftsbereichs Bayer MaterialScience von der Bayer AG.
Marktkapitalisierung in Euro | 7,73 Mrd | ||||
Streubesitz % | 100,00 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 193,20 | ||||
60 Tage Vola | 43 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 606214 |
ISIN | DE0006062144 |
Indizes | QIX Deutschland, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, DAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, DivDAX, DivDAX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, LDAX, L&S DAX Indikation, DAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Kunststoffe |
26.05.2022 | 41,63 | 2.091 | |
25.05.2022 | 41,04 | 4.366 | |
24.05.2022 | 40,39 | 9.480 | |
23.05.2022 | 40,88 | 6.116 | |
20.05.2022 | 40,10 | 7.316 | |
mehr |
Covestro | 41,63 | 0,0% |