Covestro
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 57,62 € | |
---|---|---|
1W | 57,68 € | |
1M | 56,88 € | |
3M | 56,26 € | |
6M | 51,85 € | |
1J | 49,96 € | |
3J | 48,43 € | |
5J | 37,39 € | |
10J | 57,64 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 08.01.2024 | Positiv | 60,00 EUR | 12 Monate | +4,09% |
UBS 11.01.2024 | Neutral | 40,00 EUR | 12 Monate | -30,60% |
BARCLAYS 15.01.2024 | Positiv | 61,00 EUR | 12 Monate | +5,83% |
JPMORGAN 22.01.2024 | Neutral | 38,00 EUR | 12 Monate | -34,07% |
BAADER BANK 29.02.2024 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | -8,05% |
BERENBERG 01.03.2024 | Neutral | 54,00 EUR | 12 Monate | -6,32% |
DEUTSCHE BANK 01.03.2024 | Positiv | 58,00 EUR | 12 Monate | +0,62% |
STIFEL EUROPE 14.06.2024 | Neutral | 51,00 EUR | 0 Monate | -11,52% |
Aktuelle Nachrichten zu Covestro
dpa-AFX News zu Covestro
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 14.377 | 17.968 | 15.903 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -198 | -272 | 1.616 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,05 | -1,43 | 8,36 |
Dividende/Aktie | 1,13 | 0,24 | - | - | 3,40 |
Rendite (%) | 2,07 | 0,44 | - | - | - |
KGV | 21,28 | 73,94 | - | - | - |
KUV | 0,67 | 0,71 | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Covestro AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Materiallösungen und -Polymerwerkstoffen für zahlreiche Branchen. Im Bereich der Polyurethane entwickelt und produziert die ehemalige Bayer-Kunststoffsparte Material Science die Bestandteile für Hart- und Weichschaumstoffe sowie für Feststoffe. Dazu gehören Rohstoffe für Polyurethane, Polycarbonatgranulate und -platten, Lack-, Kleb- und Dichtrohstoffe sowie ausgewählte chemische Zwischenstoffe. Die Gruppe profitiert von Produktionsanlagen mit nach ihrer Auffassung führender Prozesstechnik und einer nominalen Gesamtproduktionskapazität von über 4.500 Kilotonnen Kernprodukten in ihren Geschäftsbereichen für Polycarbonate und Polyurethane. Insgesamt verfügt der Konzern weltweit über mehr als 30 Produktions- und vier F&E-Standorte. Die Aktivitäten der Gruppe sind in die drei Geschäftsbereiche "Polyurethanes" (PUR), "Polycarbonates" und "Coatings, Adhesives, Specialties" (CAS) unterteilt.
Offizielle Webseite: www.covestro.com