Deutsche-Wohnen-Chef zeigt Vonovia die kalte Schulter (Börse Online) | 13.12.21 |
Interessante Insiderkäufe bei Continental, Deutsche Wohnen und Hugo Boss (Börse Online) | 25.11.21 |
Sixt-Aktie, Shop Apotheke, Dt. Wohnen und Encavis: Vier MDAX-Kandidaten im Anlagecheck (Börse Online) | 24.11.21 |
Vonovia mit Milliarden-Kapitalerhöhung für Deutsche-Wohnen-Übernahme (Börse Online) | 22.11.21 |
Index-Änderungen: Deutsche Wohnen im MDax und Vitesco im SDax erwartet (Börse Online) | 19.11.21 |
Hier stimmt was nicht: Vonovia / Deutsche Wohnen - letzter Akt des Immo-Deals (Börse Online) | 19.11.21 |
Deutsche-Wohnen-Übernahme treibt Hedgefonds-Aktionär um (Börse Online) | 23.09.21 |
DSW-Chef Marc Tüngler: "Der Deutsche-Wohnen-Vorstand darf nicht so aufgeben" (Börse Online) | 21.09.21 |
mehr |
02.02.22 | Deutsche Wohnen Overweight | Barclays Capital | |
05.01.22 | Deutsche Wohnen Buy | Kepler Cheuvreux | |
25.11.21 | Deutsche Wohnen Sell | Warburg Research | |
19.11.21 | Deutsche Wohnen Sell | Warburg Research | |
15.11.21 | Deutsche Wohnen Hold | Kepler Cheuvreux | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,31 | 0,83 | 1,92 | ||||||
KGV | 15,24 | 27,10 | 25,52 | 6,64 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,45 | 0,97 | 1,03 | 3,96 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,23 | 1,27 | 1,33 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 49,94 | 54,09 | 58,05 | ||||||
mehr |
Die Deutsche Wohnen SE ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft, die sich operativ auf die Geschäftsfelder Wohnimmobilien und Betreutes Wohnen konzentriert. Der Fokus liegt dabei auf deutschen Metropolen und Ballungszentren. Das Portfolio umfasst rund 158.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,39 Mrd | ||||
Streubesitz % | 12,29 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 396,94 | ||||
60 Tage Vola | 33,86 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0HN5C |
ISIN | DE000A0HN5C6 |
Indizes | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-MDAX, MDAX, Prime All Share, DIMAX, HDAX, CDAX, DivDAX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, LMDAX, BX Swiss - EMEA, MDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Immobilien |
25.05.2022 | 25,16 | 2.670 | |
24.05.2022 | 25,53 | 3.020 | |
23.05.2022 | 26,80 | 572 | |
20.05.2022 | 26,15 | 1.000 | |
19.05.2022 | 26,11 | 400 | |
mehr |
Colonia Real Estate | 9,50 | 0,0% | |
DIC Asset | 12,42 | -1,0% | |
DO Deutsche Office | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Euroshop | 21,84 | 0,5% | |
Deutsche Wohnen | 24,82 | -1,4% | |
GAG Immobilien | 100,00 | -2,9% | |
GAGFAH | 0,00 | 0,0% | |
GSW Immobilien | 107,00 | 0,0% | |
HAMBORNER REIT | 8,56 | 0,1% | |
IMW Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
IVG Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
LEG Immobilien | 92,64 | -2,3% | |
PATRIZIA | 12,10 | -0,5% | |
Sedlmayr Grund und Immobilien | 3.020,00 | 0,0% | |
TAG Immobilien | 16,13 | -3,2% | |
Vivacon | 0,00 | 0,0% | |
Vonovia | 33,83 | -0,1% | |
alstria office REIT | 13,41 | -0,7% |