Deutsche Bank
Intraday-Spanne
3-Jahres-Spanne
Performance
1T | 8,96 € | |
---|---|---|
1W | 9,29 € | |
1M | 11,32 € | |
3M | 10,67 € | |
6M | 8,59 € | |
1J | 11,30 € | |
3J | 5,95 € | |
5J | 10,70 € | |
10J | 24,16 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
CREDIT SUISSE 01.04.2022 | Negativ | 11,00 EUR | 12 Monate | +26,58% |
RBC 04.04.2022 | Neutral | 12,50 EUR | 12 Monate | +43,84% |
UBS 13.04.2022 | Positiv | 15,30 EUR | 12 Monate | +76,06% |
BARCLAYS 20.04.2022 | Neutral | 12,00 EUR | 12 Monate | +38,09% |
BERENBERG 20.04.2022 | Neutral | 11,00 EUR | 12 Monate | +26,58% |
GOLDMAN SACHS 27.04.2022 | Positiv | 18,70 EUR | 12 Monate | +115,19% |
JPMORGAN 27.04.2022 | Positiv | 15,00 EUR | 12 Monate | +72,61% |
WARBURG RESEARCH 04.07.2022 | Positiv | 13,00 EUR | 12 Monate | +49,60% |
MORGAN STANLEY 13.07.2022 | Neutral | 12,00 EUR | 12 Monate | +38,09% |
Aktuelle Nachrichten zu Deutsche Bank
dpa-AFX News zu Deutsche Bank
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 5.525 | 2.365 | 495 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,71 | 1,14 | 0,24 |
Dividende/Aktie | 0,68 | 0,46 | 0,30 | 0,20 | - |
Rendite (%) | 7,25 | 4,93 | 2,82 | 1,81 | - |
KGV | 4,14 | 4,77 | 3,92 | 9,68 | 37,46 |
KUV | 0,66 | 0,68 | - | - | - |
PEG | - | - | 2,94 | 2,56 | -34,31 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Deutsche Bank AG repräsentiert eine global ausgerichtete Bankengruppe. Das im Segment Corporate Bank zusammengefasste Firmenkundengeschäft wird als Kern der Aktivitäten beschrieben, welche das Cash Management, die Handelsfinanzierung, Kredite und den Devisenhandel umfassen. Zudem werden Korrespondenzbank-, Treuhand-, und Wertpapierdienstleistungen für Finanzinstitute angeboten. Das Segment Private Bank betreut private, wohlhabende und kommerzielle Kunden in mehr als 60 Ländern und betreibt die Geschäftsbereiche Privatkundenbank Deutschland und International Private Bank. Im Segment Investment Bank ist die Gruppe u.a. auch mit dem Emissions- und Beratungsgeschäft sowie dem Franchise befasst. Das Segment Asset Management wird von der DWS Group repräsentiert, die ein Vermögen von mehr als 790 Mrd. Euro verwaltet. Die Anlageangebote umfassen alle wichtigen Anlageklassen, einschließlich Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld und Multi-Asset sowie alternative und passive Anlagen.
Offizielle Webseite: www.db.com