Alstria Office, DIC Asset, Pro DV & PVA Tepla: Gerüchte, Spekulationen, Fakten (Börse Online) | 05.08.21 |
Wichtige Kursbewegungen: Klare Kursgewinne für Dic Asset nach Übernahme (Börse Online) | 23.12.20 |
BASF-Aktie, DIC Asset und Co.: Diesen sechs deutschen Aktien traut die Baader Bank im kommenden Jahr am meisten zu (Börse Online) | 23.12.20 |
DIC Asset-Aktie: Rezessionssorgen und Homeoffice-Trend setzen unter Druck - deshalb könnte die Sorge übetrieben sein (Börse Online Heft) | 09.11.20 |
DIC Asset: Immobilienverwalter mit starken Kennzahlen (Börse Online) | 05.03.20 |
DIC Asset-Aktie zieht an: Immoinvestor erfreut Aktionäre mit höherer Dividende (Börse Online) | 09.02.18 |
DIC Asset, Aroundtown Properties Holdings und mehr: Vier deutsche Immobilienaktien mit Kursfantasie (Börse Online) | 02.11.17 |
DIC Asset-Aktie: Hohe Substanz und Rebound-Chance (Börse Online) | 18.06.15 |
mehr |
10.05.22 | DIC Asset Kaufen | DZ BANK | |
10.05.22 | DIC Asset Buy | Warburg Research | |
13.04.22 | DIC Asset Buy | Warburg Research | |
05.04.22 | DIC Asset Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.03.22 | DIC Asset Kaufen | DZ BANK | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,96 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,88 | 7,17 | 7,84 | 8,40 | ||||||
KGV | 13,02 | 13,51 | 10,71 | 9,13 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,18 | 0,85 | 1,07 | 1,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,84 | 2,02 | 1,83 | 2,39 | ||||||
Buchwert/Aktie | 14,57 | 17,20 | 18,52 | 19,89 | ||||||
mehr |
Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Eigene Immobilienmanagement-Teams in acht Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Marktkapitalisierung in Euro | 947,94 Mio | ||||
Streubesitz % | 46,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 83,15 | ||||
60 Tage Vola | 35,8 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1X3XX |
ISIN | DE000A1X3XX4 |
Indizes | SDAX, Prime All Share, LSDAX, CDAX, SDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, Schatten-Index-SDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Immobilien |
24.06.2022 | 11,38 | 600 | |
23.06.2022 | 11,08 | 1.218 | |
22.06.2022 | 11,36 | 1.716 | |
21.06.2022 | 11,30 | 10 | |
20.06.2022 | 11,46 | 10 | |
mehr |
Colonia Real Estate | 9,50 | 0,0% | |
DIC Asset | 11,36 | -0,2% | |
DO Deutsche Office | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Euroshop | 22,10 | 0,1% | |
Deutsche Wohnen | 22,47 | -1,3% | |
GAGFAH | 0,00 | 0,0% | |
GSW Immobilien | 102,00 | -3,8% | |
HAMBORNER REIT | 8,61 | -0,3% | |
IVG Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
PATRIZIA | 11,70 | 0,2% | |
TAG Immobilien | 11,72 | -0,5% | |
Unibail-Rodamco | 52,06 | 0,1% | |
Vivacon | 0,00 | 0,0% | |
Vonovia | 31,12 | -2,1% | |
alstria office REIT | 12,00 | 1,5% |