Wichtige Kursbewegungen: Klare Kursgewinne für Dic Asset nach Übernahme (Börse Online) | 23.12.20 |
BASF-Aktie, DIC Asset und Co.: Diesen sechs deutschen Aktien traut die Baader Bank im kommenden Jahr am meisten zu (Börse Online) | 23.12.20 |
DIC Asset-Aktie: Rezessionssorgen und Homeoffice-Trend setzen unter Druck - deshalb könnte die Sorge übetrieben sein (Börse Online Heft) | 09.11.20 |
DIC Asset: Immobilienverwalter mit starken Kennzahlen (Börse Online) | 05.03.20 |
DIC Asset-Aktie zieht an: Immoinvestor erfreut Aktionäre mit höherer Dividende (Börse Online) | 09.02.18 |
DIC Asset, Aroundtown Properties Holdings und mehr: Vier deutsche Immobilienaktien mit Kursfantasie (Börse Online) | 02.11.17 |
DIC Asset-Aktie: Hohe Substanz und Rebound-Chance (Börse Online) | 18.06.15 |
DIC Asset-Aktie: Immobilienfirma will weniger Risiko - aber mehr Gewinn (Börse Online) | 18.03.15 |
mehr |
12.02.21 | DIC Asset buy | Warburg Research | |
10.02.21 | DIC Asset kaufen | DZ BANK | |
10.02.21 | DIC Asset buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
10.02.21 | DIC Asset buy | Warburg Research | |
22.01.21 | DIC Asset buy | Baader Bank | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,70 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,15 | 4,91 | 5,16 | 5,41 | ||||||
KGV | 15,43 | 14,58 | 14,22 | 13,58 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,88 | 0,99 | 1,02 | 1,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,93 | 1,15 | 1,43 | 1,50 | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,18 | 15,97 | 16,81 | 17,24 | ||||||
mehr |
Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,19 Mrd | ||||
Streubesitz % | 45,93 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 80,59 | ||||
60 Tage Vola | 31,12 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1X3XX |
ISIN | DE000A1X3XX4 |
Indizes | SDAX, Prime All Share, LSDAX, CDAX, SDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, Value-Stars-Deutschland-Index, Schatten-Index-SDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Immobilien |
24.02.2021 | 14,90 | 297 | |
23.02.2021 | 14,76 | 130 | |
22.02.2021 | 14,80 | 2.410 | |
19.02.2021 | 14,98 | 3.055 | |
18.02.2021 | 14,90 | 1.731 | |
mehr |
Colonia Real Estate | 8,70 | 0,0% | |
DIC Asset | 14,90 | -0,5% | |
DO Deutsche Office | 0,00 | 0,0% | |
Deutsche Euroshop | 17,20 | 0,0% | |
Deutsche Wohnen | 39,35 | 0,1% | |
GAGFAH | 0,00 | 0,0% | |
GSW Immobilien | 96,50 | 0,0% | |
HAMBORNER REIT | 8,78 | -0,2% | |
IVG Immobilien | 0,00 | 0,0% | |
PATRIZIA Immobilien | 22,85 | 0,0% | |
TAG Immobilien | 23,78 | 2,1% | |
Unibail-Rodamco | 57,86 | 0,0% | |
Vivacon | 0,00 | 0,0% | |
Vonovia | 53,00 | -0,7% | |
alstria office REIT-AG | 14,05 | 0,0% |