Jungheinrich Vz.
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 30,50 € | |
---|---|---|
1W | 29,80 € | |
1M | 27,00 € | |
3M | 30,44 € | |
6M | 30,60 € | |
1J | 27,05 € | |
3J | 34,36 € | |
5J | 23,85 € | |
10J | 12,35 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
WARBURG RESEARCH 25.01.2023 | Positiv | 43,00 EUR | 12 Monate | +41,63% |
HAUCK & AUFHÄUSER 26.01.2023 | Positiv | 43,00 EUR | 12 Monate | +41,63% |
BAADER BANK 07.03.2023 | Positiv | 39,00 EUR | 12 Monate | +28,46% |
STIFEL EUROPE 31.03.2023 | Neutral | 30,00 EUR | 0 Monate | -1,19% |
BARCLAYS 21.09.2023 | Positiv | 36,00 EUR | 12 Monate | +18,58% |
JEFFERIES 29.09.2023 | Positiv | 39,00 EUR | 12 Monate | +28,46% |
BERENBERG 21.11.2023 | Positiv | 39,00 EUR | 12 Monate | +28,46% |
Aktuelle Nachrichten zu Jungheinrich Vz.
dpa-AFX News zu Jungheinrich Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.763 | 4.240 | 3.809 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 269 | 266 | 151 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,64 | 2,61 | 1,48 |
Dividende/Aktie | 0,75 | 0,77 | 0,68 | 0,68 | 0,43 |
Rendite (%) | 2,43 | 2,50 | 2,55 | 1,51 | 1,14 |
KGV | 10,52 | 10,06 | 10,08 | 17,24 | 25,38 |
KUV | 0,59 | 0,59 | 0,57 | 1,08 | 1,01 |
PEG | - | - | 919,41 | 22,69 | -174,30 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Jungheinrich AG ist ein führender Lösungsanbieter für die Intralogistik. Mit seinem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen (fast ausschließlich mit elektromotorischem Antrieb), Automatiksystemen und Dienstleistungen unterstützt werden die Kunden bei den Herausforderungen der Industrie 4.0 unterstützt. Hervorgehoben wird die nach eigenen Angaben brancheneinmalige Energiekompetenz. Bei der Lithium-Ionen-Technologie sieht sich das Unternehmen als Vorreiter. Neben der Produktion und dem Verkauf von Flurförderzeugen sowie der Planung und Realisierung von Automatiksystemen ist der Konzern mit der Vermietung von neuen und gebrauchten Flurförderzeugen sowie der Aufbereitung und dem Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen befasst. Außerdem werden Regalbediengeräte und Lastaufnahmemittel vertrieben. Digitale Produkte wie das Warehouse-Management- und das Flottenmanagementsystem, die auf der neuesten Generation der unternehmenseigenen IoT-Plattform in der Cloud basieren, runden das Angebot ab.
Offizielle Webseite: www.jungheinrich.de