Jungheinrich Vz.
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 33,52 € | |
---|---|---|
1W | 31,32 € | |
1M | 34,66 € | |
3M | 26,56 € | |
6M | 21,30 € | |
1J | 24,84 € | |
3J | 11,06 € | |
5J | 31,52 € | |
10J | 9,28 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
CITIGROUP 01.04.2022 | Neutral | 27,00 EUR | 12 Monate | -18,63% |
WARBURG RESEARCH 04.04.2022 | Positiv | 46,00 EUR | 12 Monate | +38,64% |
BAADER BANK 04.04.2022 | Positiv | 34,00 EUR | 12 Monate | +2,47% |
HAUCK & AUFHÄUSER 05.04.2022 | Neutral | 29,00 EUR | 12 Monate | -12,60% |
BERENBERG 21.04.2022 | Positiv | 37,00 EUR | 12 Monate | +11,51% |
STIFEL EUROPE 12.08.2022 | Neutral | 45,00 EUR | 0 Monate | +35,62% |
Aktuelle Nachrichten zu Jungheinrich Vz.
dpa-AFX News zu Jungheinrich Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2023e | 2022e | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.240 | 3.809 | 4.073 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 266 | 151 | 177 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,61 | 1,48 | 1,74 |
Dividende/Aktie | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,43 | 0,48 |
Rendite (%) | 2,08 | 1,99 | 1,51 | 1,14 | 2,23 |
KGV | 13,31 | 13,87 | 17,24 | 25,38 | 12,37 |
KUV | 0,71 | 0,73 | 1,08 | 1,01 | 0,54 |
PEG | - | - | 22,69 | -174,30 | 1.739,51 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Jungheinrich AG ist ein führender Lösungsanbieter für die Intralogistik. Mit seinem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen (fast ausschließlich mit elektromotorischem Antrieb), Automatiksystemen und Dienstleistungen unterstützt werden die Kunden bei den Herausforderungen der Industrie 4.0 unterstützt. Hervorgehoben wird die nach eigenen Angaben brancheneinmalige Energiekompetenz. Bei der Lithium-Ionen-Technologie sieht sich das Unternehmen als Vorreiter. Neben der Produktion und dem Verkauf von Flurförderzeugen sowie der Planung und Realisierung von Automatiksystemen ist der Konzern mit der Vermietung von neuen und gebrauchten Flurförderzeugen sowie der Aufbereitung und dem Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen befasst. Außerdem werden Regalbediengeräte und Lastaufnahmemittel vertrieben. Digitale Produkte wie das Warehouse-Management- und das Flottenmanagementsystem, die auf der neuesten Generation der unternehmenseigenen IoT-Plattform in der Cloud basieren, runden das Angebot ab.
Offizielle Webseite: www.jungheinrich.de