Munich Re
Intraday-Spanne
Performance
| 1T | 557,80 € | |
|---|---|---|
| 1W | 565,54 € | |
| 1M | 569,52 € | |
| 3M | 581,40 € | |
| 6M | 516,20 € | |
| 1J | 443,50 € | |
| 3J | 211,67 € | |
| 5J | 192,40 € | |
| 10J | 110,38 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
| Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS 03.09.2024 | Positiv | 520,00 EUR | 12 Monate | -6,34% |
| GOLDMAN SACHS 18.09.2024 | Positiv | 560,00 EUR | 12 Monate | +0,86% |
| JPMORGAN 30.09.2024 | Neutral | 520,00 EUR | 12 Monate | -6,34% |
| JEFFERIES 04.10.2024 | Positiv | 495,00 EUR | 12 Monate | -10,84% |
| RBC 09.10.2024 | Neutral | 501,00 EUR | 12 Monate | -9,76% |
| UBS 17.10.2024 | Positiv | 565,00 EUR | 12 Monate | +1,77% |
| BERENBERG 24.10.2024 | Neutral | 525,00 EUR | 12 Monate | -5,44% |
| DEUTSCHE BANK 05.12.2024 | Neutral | 535,00 EUR | 12 Monate | -3,64% |
Aktuelle Nachrichten zu Munich Re
-
Hannover Rück mit Halbjahreszahlen – besser als Münchener Rück?
-
Münchener Rück: Aktuelle Quartalszahlen mit Licht und Schatten
-
10,5 % Prozent Zinsen: Riesen‑Chance für Sparer, aber kein Tagesgeld oder Festgeld
-
Stiller DAX‑Riese: Diese Aktie zahlt seit 50 Jahren eine Dividende ‑ ohne Kürzungen!
-
Allianz, Munich Re & Co: US‑Pläne für Dividendensteuer bedrohen ihre Gewinne!
-
Deutsche Bank und Münchner Rück: Sichere Aktien mit hohen Dividenden jetzt kaufen?
-
Münchner Rück‑Aktie bricht ein: War es das für die sichere deutsche Aktie?
-
Auch SAP‑Aktie dabei: Auf diese 2 deutschen Dividendenperlen können Sie sich verlassen
-
Erfolg garantiert? Auf diese 3 deutschen Aktien setzt der weltbeste Analyst im März
-
Münchener Rück: Aktie geht steil, aber steht nach diesen Zahlen vor einem Rätsel
dpa-AFX News zu Munich Re
Kennzahlen (in EUR)
| 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn (Mio.) | - | 5.685 | 4.606 | 3.432 | 2.933 |
| Gewinn/Aktie | - | 42,50 | 33,75 | 24,50 | 20,94 |
| Dividende/Aktie | 17,23 | 20,00 | 15,00 | 11,60 | 11,00 |
| Rendite (%) | 3,69 | 4,11 | 3,99 | 3,81 | 4,21 |
| KGV | 10,21 | 11,46 | 11,14 | 12,41 | 12,47 |
| KUV | 0,90 | - | - | - | - |
| PEG | - | 48,91 | 32,56 | 72,96 | 8,77 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Sie bietet ihren Kunden selbst bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019. Das Geschäft gründet auf einem einzigartigen Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität. Zudem treibt Munich Re die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche voran und erweitert dadurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Neben der Rückversicherung ist der Konzern vor allem über die ERGO Versicherungsgruppe AG in der Erst- und Gesundheitsversicherung tätig. Mit seinen mehr als 200 Tochtergesellschaften ist der Konzern weltweit aktiv. Einige Tausend Versicherungsgesellschaften verlassen sich auf die Leistungskraft der Gruppe.
Offizielle Webseite: www.munichre.com