SAP-Aktie-nach der Hauptversammlung: Plattner als Aufsichtsratschef wiedergewählt (Börse Online) | 19.05.22 |
SAP-Aktie gibt nach: Negative Analystenkommentare belasten (Börse Online) | 25.04.22 |
SAP-Aktie nach Zahlen im Minus: Betriebsergebnis leidet unter dem Ukraine-Krieg (Börse Online) | 22.04.22 |
SAP-Aktie: Wird das Margenziel kassiert? (Börse Online) | 20.04.22 |
"Wie lang wollen sie denn noch SAP-Aufsichtsratschef bleiben, Herr Plattner?" (Börse Online) | 01.04.22 |
SAP-Aktie steigt: Softwarekonzern stellt Cloud-Geschäft in Russland ein (Börse Online) | 25.03.22 |
SAP-Aktie fällt: Finanzchef Luka Mucic verlässt das Unternehmen (Börse Online) | 21.03.22 |
SAP-Finanzchef Mucic verlässt den Konzern in gut einem Jahr (Börse Online) | 21.03.22 |
mehr |
16.05.22 | SAP Outperform | Credit Suisse Group | |
16.05.22 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
16.05.22 | SAP Outperform | Credit Suisse Group | |
12.05.22 | SAP Buy | Warburg Research | |
12.05.22 | SAP Buy | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,90 | 2,02 | 1,97 | 2,09 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,53 | 2,17 | 2,12 | 2,25 | ||||||
KGV | 18,45 | 18,52 | 16,26 | 14,42 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,74 | 5,02 | 5,72 | 6,45 | ||||||
Cashflow/Aktie | 5,24 | 4,73 | 5,82 | 6,80 | ||||||
Buchwert/Aktie | 33,01 | 33,78 | 35,84 | 38,79 | ||||||
mehr |
Die SAP SE ist der weltweit führende Anbieter von betriebswirtschaftlicher Standard-Software zur Unternehmenssteuerung. Dazu gehören Lösungen zu Finanzbuchhaltung, Produktion, Vertrieb, Lagerhaltung oder Personalwesen. Unter den Kunden sind praktisch alle führenden Konzerne weltweit. Das Kernprodukt des 1972 von Hans-Werner Hector, Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschira und Claus Wellenreuther gegründeten Unternehmens ist die vor allem von Konzernen genutzte Business Suite. Außerdem verfügt SAP mit Netweaver über eine Integrationsplattform zur Anbindung von Lösungen externer Anbieter sowie weitere Komplettprogramme für mittelständische Unternehmen. SAP steckt derzeit mitten im Umbruch. Das Unternehmen mit Sitz im badischen Walldorf setzt immer stärker auf sogenannte Cloud-Angebote. Dabei liegen die Informationen in Rechenzentren, der Zugriff erfolgt über das Internet. Herzstück der neuen Cloud-Strategie ist die Echtzeitanalyse-Plattform HANA. Anders als bei traditionellen Systemen werden die Informationen bei Hana nicht mehr auf Festplatten gespeichert und dann in den Arbeitsspeicher übertragen, sondern direkt in riesigen Arbeitsspeichern verfügbar gemacht. Die neue Technologie ermöglicht bislang ungeahnte Geschwindigkeitsvorteile. SAP will Hana künftig zur zentralen Technologieplattform des Konzerns ausbauen. Die SAP-Aktie ist im DAX sowie im Euro Stoxx 50 notiert.
Marktkapitalisierung in Euro | 108,02 Mrd | ||||
Streubesitz % | 84,76 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.173,89 | ||||
60 Tage Vola | 29,86 | ||||
KBV | |||||
mehr |
Land | Deutschland |
Branche | Server-/ Großrechner (Software), IT-Dienstleister, Software, Informationstechnologie |
26.05.2022 | 91,78 | 4.412 | |
25.05.2022 | 90,95 | 5.411 | |
24.05.2022 | 92,05 | 5.411 | |
23.05.2022 | 92,94 | 17.240 | |
20.05.2022 | 91,60 | 5.149 | |
mehr |
Adobe | 396,65 | 4,4% | |
BMC Software | 0,00 | 0,0% | |
Bechtle | 42,02 | 2,2% | |
HP | 35,93 | 5,1% | |
IBM | 129,70 | 1,6% | |
Microsoft | 253,10 | 2,3% | |
Oracle | 67,63 | 1,2% | |
PSI Software | 31,55 | 3,3% | |
SAP | 93,63 | 2,0% | |
SUSE | 26,78 | 0,5% | |
Salesforce | 153,62 | 1,7% | |
Software | 31,32 | 2,4% |