Kaufalarm: Zehn Aktien, die Sie jetzt haben sollten (Börse Online Heft) | 15.10.21 |
Softing-Aktie: Gewinner der Digitalisierung - Was Sie dazu wissen sollten (Börse Online Heft) | 06.06.21 |
Softing-Aktie: Superschneller Datenfunk - das sollten Anleger jetzt wissen (Börse Online Heft) | 12.10.19 |
Softing-Aktie: Insiderkäufe lassen Schnäppchenjäger aufhorchen (Börse Online) | 26.05.16 |
Softing-Aktie: Gute Einstiegschance (Börse Online) | 01.10.15 |
Softing-Aktie: Jetzt wieder günstig (Börse Online) | 09.07.15 |
Softing-Aktie: Mit Vollgas auf der Überholspur (Börse Online) | 04.08.14 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,42 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | ||||||
KGV | -235,33 | 53,64 | 16,39 | 10,17 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,03 | 0,11 | 0,36 | 0,58 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,21 | 1,04 | 1,09 | 1,32 | ||||||
Buchwert/Aktie | 6,90 | 7,10 | 7,10 | 7,30 | ||||||
mehr |
Die Softing AG ist ein international führender Anbieter von Steuerungs- und Kommunikationstechniken. Das Unternehmen entwickelt komplexe qualitativ hochwertige Software, Hardware und Systeme, die in den Bereichen industrielle Automatisierung und Fahrzeugelektronik Anwendung finden. Hardware-Prototypen werden im eigenen Haus hergestellt, die Fertigung von Hardware-Produkten erfolgt dann extern.
Marktkapitalisierung in Euro | 53,37 Mio | ||||
Streubesitz % | 56,57 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 9,02 | ||||
60 Tage Vola | 34,74 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 517800 |
ISIN | DE0005178008 |
Indizes | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Automobilzulieferer, Software, Dienstleistungen |
23.05.2022 | 5,82 | ||
20.05.2022 | 5,82 | ||
19.05.2022 | 5,82 | ||
18.05.2022 | 5,80 | ||
17.05.2022 | 5,82 | ||
mehr |
Mühlbauer | 60,00 | -0,3% | |
S&T | 16,51 | 0,0% | |
Schweizer Electronic | 8,30 | 0,0% | |
Softing | 5,84 | 0,3% | |
TDK | 31,55 | -1,9% |