Süss Microtec: Die Restrukturierung zahlt sich aus - das sind die Chancen (Börse Online Heft) | 21.12.20 |
Süss Microtec, Niiio Finance & Hawesko: Gerüchte, Spekulationen, Fakten (Börse Online) | 05.11.20 |
Süss Microtec-Aktie: Prognose könnte erneut erhöht werden - das sind die Chancen (Börse Online Heft) | 04.11.20 |
MGI und Süss Microtec: Gerüchte, Spekulationen, Fakten (Börse Online) | 23.04.20 |
Süss Microtec-Aktie: Erwartungen im ersten Quartal übertroffen - trotz Corona auf Wachstumskurs (Börse Online Heft) | 23.04.20 |
Süss Microtec-Aktie: Erneute Gewinnwarnung - warum Anleger aussteigen sollten (Börse Online Heft) | 12.11.19 |
Süss Microtec-Aktie rutscht ab: Umsatz- und Gewinnwarnung (Börse Online) | 19.01.18 |
Süss-Microtec-Aktie: Fundamental und charttechnisch ein klarer Kauf (Börse Online) | 28.09.16 |
mehr |
06.05.22 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
13.01.22 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
18.11.21 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.11.21 | SÜSS MicroTec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
12.11.21 | SÜSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,05 | 0,08 | 0,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,39 | 0,42 | 0,65 | 0,98 | ||||||
KGV | 24,58 | 14,45 | 8,75 | 6,65 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 0,89 | 1,46 | 1,93 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,63 | 1,60 | 1,70 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 8,99 | 10,34 | 12,10 | ||||||
mehr |
Die SÜSS MicroTec SE entwickelt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und -systemtechnik. Der Konzern liefert Systemlösungen für die Halbleitertechnik, die im Labor- und Produktionsbereich eingesetzt werden. Diese umfassen alle notwendigen Arbeitsschritte der Waferbearbeitung. Dazu gehören die Belackung, Aushärtung und Entwicklung sowie Justage und Bonden. Darüber hinaus liefert das Unternehmen auch Zusatzausrüstung für Nanoimprinting, optische Linsen und Ausrüstung für die Prüfung von Funktion und Zuverlässigkeit der Wafer. Die Lösungen werden in verschiedenen Märkten und Industrieanwendungen wie der Herstellung von Speicherchips, Kameras für Mobiltelefone oder Reifendrucksensoren eingesetzt. Zudem ist SÜSS in Spezialmärkten aktiv und konzentriert sich dort auf die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips für Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.
Marktkapitalisierung in Euro | 246,97 Mio | ||||
Streubesitz % | 91,71 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 19,12 | ||||
60 Tage Vola | 39,73 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1K023 |
ISIN | DE000A1K0235 |
Indizes | Prime All Share, Technology All Share, CDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau |
05.07.2022 | 12,50 | 220 | |
04.07.2022 | 12,54 | 20 | |
01.07.2022 | 12,84 | 1.255 | |
30.06.2022 | 13,32 | 3 | |
29.06.2022 | 13,88 | 3 | |
mehr |
AIXTRON | 21,54 | -3,7% | |
Applied Materials | 81,64 | -0,7% | |
Cascade Microtech | 0,00 | 0,0% | |
Dialog Semiconductor | 0,00 | 0,0% | |
Infineon | 21,24 | -2,9% | |
Singulus Technologies | 2,55 | 0,4% | |
SÜSS MicroTec | 12,50 | -0,3% | |
USHIO | 0,00 | 0,0% | |
Ultratech Stepper | 0,00 | 0,0% |