Sumitomo
-2,27 %
20,35
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 860364
ISIN JP3404600003
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
20,35
-100,00 %
0 %
3-Jahres-Spanne
12,26
27,24
-39,75 %
+33,86 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 20,82 € | |
---|---|---|
1W | 20,35 € | |
1M | 19,82 € | |
3M | 19,92 € | |
6M | 22,71 € | |
1J | 19,19 € | |
3J | 11,00 € | |
5J | 20,35 € | |
10J | 20,35 € |
Aktuelle Nachrichten zu Sumitomo
Kennzahlen (in JPY)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 5.495.015 | 4.645.059 | 5.299.814 | 5.339.238 | 4.827.323 |
Nettogewinn (Mio.) | 463.694 | -153.067 | 171.359 | 320.523 | 308.521 |
Gewinn/Aktie | 370,95 | -122,48 | 137,17 | 256,64 | 247,11 |
Dividende/Aktie | 110,00 | 70,00 | 80,00 | 75,00 | 62,00 |
Rendite (%) | 5,32 | 4,38 | 6,55 | 4,97 | 3,59 |
KGV | 5,80 | - | 9,81 | 6,22 | 6,20 |
KUV | 0,49 | 0,45 | 0,32 | 0,37 | 0,40 |
PEG | -1,44 | 7,22 | -21,07 | 160,02 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.sumitomocorp.co.jp