K+S
-1,03 %
12,48
EUR
H 12,69 T 12,48
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
12,48
12,69
0 %
+1,68 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 12,61 € | |
---|---|---|
1W | 12,95 € | |
1M | 14,83 € | |
3M | 15,33 € | |
6M | 12,19 € | |
1J | 11,18 € | |
3J | 19,28 € | |
5J | 5,32 € | |
10J | 29,62 € |
Analysten-Kursziele
4 Negativ
1 Neutral
2Positiv
12,48
10 EUR
14 EUR
18 EUR
22 EUR
26 EUR
30 EUR
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 06.09.2024 | Negativ | 10,00 EUR | 12 Monate | -19,87% |
WARBURG RESEARCH 11.09.2024 | Neutral | 11,70 EUR | 12 Monate | -6,25% |
JPMORGAN 02.10.2024 | Neutral | 13,00 EUR | 12 Monate | +4,17% |
BAADER BANK 11.10.2024 | Negativ | 7,50 EUR | 12 Monate | -39,90% |
JEFFERIES 14.10.2024 | Neutral | 11,00 EUR | 12 Monate | -11,86% |
DEUTSCHE BANK 17.10.2024 | Neutral | 9,75 EUR | 12 Monate | -21,88% |
BERENBERG 15.11.2024 | Positiv | 14,70 EUR | 12 Monate | +17,79% |
Aktuelle Nachrichten zu K+S
dpa-AFX News zu K+S
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 3.653 | 3.873 | 5.677 | 3.213 |
Nettogewinn (Mio.) | - | -67 | 210 | 1.508 | 2.983 |
Gewinn/Aktie | - | -0,37 | 1,17 | 7,88 | 15,59 |
Dividende/Aktie | 0,19 | 0,15 | 0,70 | 1,00 | 0,20 |
Rendite (%) | 1,51 | 1,46 | 4,92 | 5,43 | 1,32 |
KGV | 16,94 | - | 12,17 | 2,34 | 0,98 |
KUV | 0,62 | 0,50 | 0,66 | 0,62 | 0,91 |
PEG | - | 21,09 | -14,14 | -4,73 | -0,36 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die K+S AG fungiert als Holding einer Unternehmensgruppe, die bei kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen zu den weltweit führenden Anbietern gehört. Außerdem ist der K+S-Konzern seit dem Kauf der US-amerikanischen Morton Salt, Inc. im Jahre 2009 mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 32 Mill. t die weltweite Nummer Eins bei der Salzproduktion. Weitere wichtige Geschäftsfelder betreffen die Entsorgung und das Recycling sowie Handel, Logistik- und IT-Dienstleistungen. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente "Kali- und Magnesiumprodukte", "Salz" und "ergänzende Geschäftsbereiche".
Offizielle Webseite: www.k-plus-s.com