Klöckner & Co-Aktie: Ungeliebtes Schnäppchen - Was Sie jetzt über das Papier wissen sollten (Börse Online Heft) | 22.11.21 |
Klöckner & Co erhöht erneut Prognose - gute Stahlpreisentwicklung (Börse Online) | 27.09.21 |
Klöckner & Co.-Aktie: Alte Gewinnprognose atomisiert - Was Sie wissen sollten (Börse Online Heft) | 22.06.21 |
Klöckner & Co-Aktie: Digitalisiert (Börse Online) | 19.03.21 |
KlöCo verschreckt Anleger mit dritter Prognosesenkung (Börse Online) | 15.10.19 |
Klöckner & Co.-Aktie: Stahlhändler profitiert von Trumps Strafzöllen (Börse Online) | 31.07.18 |
"Nur wegen mir Kanzlerin" - Seehofer attackiert Merkel (Börse Online) | 02.07.18 |
Klöckner & Co-Aktie: Einbruch um mehr als acht Prozent (Börse Online) | 25.04.18 |
mehr |
05.05.22 | Klöckner Buy | Jefferies & Company Inc. | |
05.05.22 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
05.05.22 | Klöckner Buy | Deutsche Bank AG | |
04.05.22 | Klöckner Halten | DZ BANK | |
04.05.22 | Klöckner Hold | Warburg Research | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,00 | 0,74 | 0,35 | 0,35 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 9,34 | 6,68 | 3,18 | 3,16 | ||||||
KGV | 1,73 | 3,74 | 11,39 | 10,95 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,21 | 2,95 | 0,97 | 1,01 | ||||||
Cashflow/Aktie | -3,07 | 3,57 | 3,81 | 2,65 | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,19 | 20,22 | 20,53 | 21,27 | ||||||
mehr |
Die Klöckner & Co SE ist einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributeure im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das Hauptgeschäft der Gesellschaft liegt in der lagerhaltenden Distribution von Stahlprodukten und NE-Metallen (Nicht-Eisen-Metallen) sowie dem Betrieb von Stahl-Service-Centern. Zusätzlich werden kundenspezifische Anarbeitungsdienstleistungen wie Sägen, Plasma- und Brennschneiden, Sandstrahlen, Primern und Biegen angeboten. Kunden der Klöckner & Co Gruppe sind überwiegend kleinere und mittelständische Unternehmen verschiedener Industriezweige wie Automobilindustrie, Bauindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, Apparatebau sowie Firmen aus dem verarbeitenden Gewerbe.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,09 Mrd | ||||
Streubesitz % | 71,70 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 99,75 | ||||
60 Tage Vola | 50,57 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | KC0100 |
ISIN | DE000KC01000 |
Indizes | Value-Stars-Deutschland-Index, Schatten-Index-SDAX, SDAX, Prime All Share, CDAX, EURO STOXX, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Großhandel |
18.05.2022 | 11,03 | 7.020 | |
17.05.2022 | 11,03 | 2.160 | |
16.05.2022 | 10,70 | 2.500 | |
13.05.2022 | 10,58 | 1.580 | |
12.05.2022 | 10,39 | 13.000 | |
mehr |
ArcelorMittal | 0,00 | 0,0% | |
Eisen- und Hüttenwerke | 12,00 | -4,0% | |
Klöckner | 10,90 | -1,2% | |
Salzgitter | 35,48 | 0,6% | |
Swiss Steel | 0,41 | 0,0% | |
Tata Steel | 0,03 | 0,0% | |
thyssenkrupp | 8,20 | 3,6% |