Strategy
+3,08 %
371,90
EUR
H 376,80 T 369,60
WKN 722713
ISIN US5949724083
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
369,60
376,80
-0,62 %
+1,32 %
3-Jahres-Spanne
12,46
520,80
-96,65 %
+40,04 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 360,80 € | |
---|---|---|
1W | 356,11 € | |
1M | 353,33 € | |
3M | 263,40 € | |
6M | 330,42 € | |
1J | 124,55 € | |
3J | 22,42 € | |
5J | 371,90 € | |
10J | 371,90 € |
Aktuelle Nachrichten zu Strategy
dpa-AFX News zu Strategy
Kennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 463 | 496 | 499 | 511 | 481 |
Nettogewinn (Mio.) | -1.167 | 429 | -1.470 | -535 | -8 |
Gewinn/Aktie | -5,16 | 23,49 | -80,45 | -29,74 | -0,46 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | 26,88 | - | - | - |
KUV | 141,28 | 23,25 | 5,18 | 19,19 | 13,18 |
PEG | 15,09 | -20,80 | -1,01 | -0,26 | 692,97 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die MicroStrategy Inc. bezeichnet sich als das weltweit erste Bitcoin-Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen nutzt Cashflows sowie Erlöse aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierungen zur Akkumulation von Bitcoin, das als dessen wichtigstes Treasury-Reservevermögen dient. Außerdem entwickelt und vermarktet Strategy branchenführende KI-gestützte Unternehmensanalysesoftware setzt die Softwareentwicklungskapazitäten zur Entwicklung von Bitcoin-Anwendungen ein.
Offizielle Webseite: www.microstrategy.com