Pfeiffer Vacuum-Aktie: Dividendenregen (Börse Online) | 10.04.22 |
Pfeiffer Vacuum-Aktie: Wachstumspotenzial in neuen Märkten (Börse Online Heft) | 23.08.21 |
Pfeiffer Vacuum erhöht nach robustem ersten Quartal Jahresprognose (Börse Online) | 16.04.21 |
Pfeiffer Vacuum-Aktie: Doppeltes Kaufsignal (Börse Online Heft) | 06.03.19 |
Pfeiffer Vacuum-Aktie: Ergebnisse über Erwartung (Börse Online) | 02.03.19 |
Pfeiffer Vacuum-Aktie steigt: Konzern überzeugt mit kräftigem Umsatzplus (Börse Online) | 21.02.19 |
Pfeiffer Vacuum-Aktie: Vereinnahmung durch den Großaktionär (Börse Online) | 20.11.18 |
Pfeiffer Vacuum-Aktie hebt ab: Großaktionär überspringt 50-Prozent-Marke (Börse Online) | 05.11.18 |
mehr |
03.05.22 | Pfeiffer Vacuum Verkaufen | DZ BANK | |
01.04.22 | Pfeiffer Vacuum Hold | Jefferies & Company Inc. | |
29.03.22 | Pfeiffer Vacuum Hold | Jefferies & Company Inc. | |
23.02.22 | Pfeiffer Vacuum Verkaufen | DZ BANK | |
16.02.22 | Pfeiffer Vacuum Hold | Jefferies & Company Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,08 | 3,68 | 3,95 | 4,20 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,87 | 2,32 | 2,49 | 2,65 | ||||||
KGV | 34,71 | 19,07 | 17,62 | 15,90 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,28 | 8,32 | 9,01 | 9,98 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 13,16 | 13,33 | 14,35 | ||||||
Buchwert/Aktie | 45,67 | 51,00 | 56,90 | 63,42 | ||||||
mehr |
Die Pfeiffer Vacuum Technology AG entwickelt, produziert, vertreibt und wartet eine breite Palette an Vakuumpumpen und -systemen sowie Mess- und Analysegeräten. Die Produkte werden in einem breiten Spektrum von kommerziellen und analytischen Anwendungen verwendet unter anderem bei der Herstellung von Halbleitern, CDs, Computerfestplatten, optischen Linsen, Monitoren, Glühlampen, Autoelektronik, Autoscheinwerfern, gefriergetrockneter Nahrung, oberflächenbehandelten Ersatz- und Maschinenteilen, Elektronenmikroskopen und Massenspektrometern. Zu den Kunden gehören Hersteller von analytischen Geräten und Vakuum-Prozessausrüstungen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Unternehmen, die Vakuumprozesse in ihrer Produktion einsetzen.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,56 Mrd | ||||
Streubesitz % | 31,23 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 9,87 | ||||
60 Tage Vola | 41,82 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 691660 |
ISIN | DE0006916604 |
Indizes | Schatten-Index-SDAX, Schatten-Index-TecDAX, SDAX, Prime All Share, Technology All Share, HDAX, CDAX, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Anlagen- / Maschinenbau |
16.05.2022 | 160,80 | ||
13.05.2022 | 157,40 | ||
12.05.2022 | 158,00 | 35 | |
11.05.2022 | 156,40 | ||
10.05.2022 | 158,40 | 50 | |
mehr |
Inficon | 534,50 | 0,0% | |
KSB | 362,00 | 0,8% | |
Pfeiffer Vacuum | 160,80 | 2,2% | |
ULVAC | 0,00 | 0,0% |