Starkes Werbegeschäft lässt ProSiebenSat.1-Anleger jubeln (Börse Online) | 22.01.21 |
Werbekunden kehren zurück - ProSiebenSat.1 macht Gewinn (Börse Online) | 05.11.20 |
ProSiebenSat.1 schreibt rote Zahlen - Aktie im Sturzflug (Börse Online) | 31.07.20 |
ProSiebenSat1-Aktie: Dicke Stabilisierungsgewinne - diese Chancen haben Anleger (Börse Online) | 31.01.20 |
ProSiebenSat1-Aktie - Outperformance-Chance beim KGV-Hit (Börse Online) | 09.11.19 |
ProSiebenSat1-Aktie: Dicke Gewinne in der Bodenbildung (Börse Online) | 14.10.19 |
Derivate Depot - Brent-Oil: Vervierfacher-Chance bis zum Oktober (Börse Online) | 16.07.19 |
ProSiebenSat.1-Aktie im Aufwind: Fusionsfantasien (Börse Online) | 03.04.19 |
mehr |
07:50 | ProSiebenSat1 Media overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
13.04.21 | ProSiebenSat1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.03.21 | ProSiebenSat1 Media buy | Warburg Research | |
15.03.21 | ProSiebenSat1 Media Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.03.21 | ProSiebenSat1 Media buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,49 | 0,54 | 0,64 | 0,65 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,57 | 3,00 | 3,55 | 3,56 | ||||||
KGV | 14,07 | 13,10 | 11,76 | 11,07 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,98 | 1,39 | 1,54 | 1,64 | ||||||
Cashflow/Aktie | 6,47 | 5,44 | 5,74 | 5,83 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,90 | 6,60 | 6,65 | 7,17 | ||||||
mehr |
Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunder ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,11 Mrd | ||||
Streubesitz % | 70,21 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 226,23 | ||||
60 Tage Vola | 17,38 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | PSM777 |
ISIN | DE000PSM7770 |
Indizes | MDAX, Prime All Share, LMDAX, HDAX, CDAX, EURO STOXX, MDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, QIX Deutschland, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-MDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Broadcasting, Medien / Entertainment, Rechte |
19.04.2021 | 17,91 | 4.027 | |
16.04.2021 | 18,14 | 1.336 | |
15.04.2021 | 18,09 | 1.408 | |
14.04.2021 | 17,95 | 2.230 | |
13.04.2021 | 17,84 | 4.669 | |
mehr |
21st Century Fox (A | 0,00 | 0,0% | |
AT&T | 24,91 | -0,1% | |
Axel Springer | 71,50 | -3,1% | |
CBS | 0,00 | 0,0% | |
Comcast | 44,66 | -0,4% | |
Constantin | 2,30 | 0,0% | |
Kabel Deutschland | 0,00 | 0,0% | |
ProSiebenSat1 Media | 18,21 | 1,6% | |
RTL | 49,66 | -0,5% | |
Sky Deutschland | 0,00 | 0,0% | |
Viaco a | 0,00 | 0,0% | |
Viacom | 0,00 | 0,0% | |
Vivendi | 28,49 | -0,5% | |
Walt Disney | 155,30 | 0,3% |