ProSieben hält nichts von Konsoldierung - "Wir schaffen es alleine" (Börse Online) | 05.05.22 |
ProSiebenSat.-Aktie: Berlusconi erhöht Beteiligung auf über 25 Prozent (Börse Online) | 15.03.22 |
ProSiebenSat.1 schüttelt Krise mit Rekordumsatz ab - Höhere Dividende (Börse Online) | 03.03.22 |
Ex-Springer-Vorstand soll ProSieben-Aufsichtsrat führen (Börse Online) | 07.12.21 |
Prosiebensat1-Aktie: Attraktive Bewertung und viel Potential - Viel Fantasie für wenig Geld (Börse Online Heft) | 16.11.21 |
ProSieben wird dank anziehendem Werbegeschäft mutiger für 2021 (Börse Online) | 04.11.21 |
ProSieben-Comeback braucht keine Erotik: Mit diesem Schein auf die Trendwende setzen (Börse Online) | 03.11.21 |
ProSiebenSat.1-Aktie: Bereit für den Kursauftrieb - Das sollten Sie jetzt wissen (Börse Online) | 01.08.21 |
mehr |
10.06.22 | ProSiebenSat.1 Media Buy | UBS AG | |
17.05.22 | ProSiebenSat.1 Media Buy | Warburg Research | |
16.05.22 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
13.05.22 | ProSiebenSat.1 Media Underperform | Credit Suisse Group | |
13.05.22 | ProSiebenSat.1 Media Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,82 | 0,85 | 0,91 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,68 | 9,50 | 9,87 | 10,50 | ||||||
KGV | 8,80 | 5,41 | 5,19 | 4,86 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 1,60 | 1,66 | 1,78 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 4,52 | 4,66 | 4,55 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 7,65 | 8,18 | 8,54 | ||||||
mehr |
Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunter ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,16 Mrd | ||||
Streubesitz % | 69,01 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 226,31 | ||||
60 Tage Vola | 42,3 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | PSM777 |
ISIN | DE000PSM7770 |
Indizes | MDAX, Prime All Share, LMDAX, HDAX, CDAX, EURO STOXX, MDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-MDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Rechte, Broadcasting, Medien / Entertainment |
30.06.2022 | 8,80 | 10.550 | |
29.06.2022 | 8,99 | 15.530 | |
28.06.2022 | 9,42 | 1.043 | |
27.06.2022 | 9,30 | 2.537 | |
24.06.2022 | 9,34 | 3.235 | |
mehr |
21st Century Fox | 0,00 | 0,0% | |
AT&T | 19,97 | -0,2% | |
Axel Springer | 0,00 | 0,0% | |
CBS | 0,00 | 0,0% | |
Comcast | 37,11 | -1,1% | |
Constantin | 0,00 | 0,0% | |
Kabel Deutschland | 102,00 | -1,9% | |
ProSiebenSat.1 Media | 8,88 | 0,9% | |
RTL | 39,56 | -0,2% | |
Sky Deutschland | 0,00 | 0,0% | |
Viaco a | 0,00 | 0,0% | |
Viacom | 0,00 | 0,0% | |
Vivendi | 9,60 | -1,8% | |
Walt Disney | 90,29 | 0,1% |