Goldman Sachs senkt den Daumen für ProSieben, RTL und Ströer - MDax-Aktien unter Druck (Börse Online) | 11.04.22 |
Ströer weiter auf Erholungskurs - Aktie erneut schwach (Börse Online) | 17.08.21 |
Ströer-Aktie: Zügiges Comeback denkbar - das sollten Anleger jetzt wissen (Börse Online Heft) | 22.08.20 |
Ströer-Aktie: Mit digitaler Werbung zu weiterem Wachstum - das sollten Anleger wissen (Börse Online Heft) | 14.12.19 |
Analyse: Siemens-Aktie, Fielmann und Ströer: Wo die Insider unterwegs sind (Börse Online) | 04.12.18 |
Ströer-Aktie: Commerzbank stuft Papier auf Halten zurück - Potenzial ausgereizt (Börse Online) | 14.05.18 |
Ströer setzt nach Gewinnplus auf weiteres Wachstum (Börse Online) | 22.02.18 |
Ströer-Aktie: Gute Zahlen, veränderte Strategie (Börse Online) | 25.11.17 |
mehr |
27.05.22 | Ströer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
23.05.22 | Ströer Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.05.22 | Ströer Buy | Warburg Research | |
13.05.22 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
13.05.22 | Ströer Underweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2,00 | 2,20 | 2,52 | 2,87 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,84 | 5,11 | 5,87 | 6,68 | ||||||
KGV | 24,60 | 13,27 | 10,93 | 9,26 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,86 | 3,24 | 3,93 | 4,64 | ||||||
Cashflow/Aktie | 7,46 | 7,47 | 8,44 | 9,37 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,39 | 9,03 | 9,99 | 11,33 | ||||||
mehr |
Ströer SE & Co. KGaA ist einer der führenden Anbieter für Außen- und Online-Werbung und bietet den werbungtreibenden Kunden individualisierte und voll integrierte Premium-Kommunikationslösungen an. Das Portfolio reicht von klassischen Plakatmedien über Werbung in Wartehallen und Transportmitteln bis hin zu digitalen und interaktiven Medien. Die Ströer Gruppe vermarktet rund 300.000 Außenwerbeflächen und mehrere tausend Webseiten. Zudem publiziert das Medienhaus im Digital Publishing Premium-Inhalte über alle digitalen Kanäle und bietet mit Angeboten wie t-online.de und Special-Interest-Portalen eines der reichweitenstärksten Netzwerke Deutschlands.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,56 Mrd | ||||
Streubesitz % | 55,70 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 56,69 | ||||
60 Tage Vola | 33,56 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 749399 |
ISIN | DE0007493991 |
Indizes | HDAX, MDAX Kursindex, MDAX, Prime All Share, BX Swiss - EMEA, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, CDAX, LMDAX |
Land | Deutschland |
Branche | Dienstleistungen |
23.06.2022 | 42,22 | 484 | |
22.06.2022 | 45,22 | 530 | |
21.06.2022 | 45,44 | 1.425 | |
20.06.2022 | 45,66 | 2.385 | |
17.06.2022 | 45,26 | 400 | |
mehr |
Clear Channel Outdoor Holdings | 0,00 | 0,0% | |
JCDecaux | 16,34 | 1,4% | |
Ströer | 43,56 | 3,2% | |
YOC | 16,35 | -0,9% |