Atoss Software: Erwartungen übertroffen - Aktie steigt zweistellig (Börse Online) | 31.01.22 |
Atoss Software-Aktie: Käuferwelle nach SDAX-Aufstieg - schwache Tage zum Einstieg nutzen (Börse Online) | 11.07.21 |
Atoss Software-Aktie: Verdoppelter Auftragsbestand - trotz hoher Bewertung ein Kauf (Börse Online Heft) | 30.04.20 |
Atoss Software-Aktie: Planen und gewinnen (Börse Online) | 03.11.14 |
mehr |
29.04.22 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.04.22 | ATOSS Software Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
27.04.22 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
14.03.22 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
22.02.22 | ATOSS Software Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,82 | 1,80 | 2,27 | 2,83 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,84 | 1,33 | 1,68 | 2,09 | ||||||
KGV | 88,89 | 56,23 | 44,48 | 35,80 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,43 | 2,41 | 3,04 | 3,78 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,95 | 2,53 | 3,23 | 4,01 | ||||||
Buchwert/Aktie | 5,00 | 5,64 | 6,79 | 8,26 | ||||||
mehr |
Die ATOSS Software AG ist auf die Entwicklung und den Vertrieb von Anwendungssoftware im Bereich des strategischen Managements von Arbeit und Zeit spezialisiert und bietet softwaregestützte Beratung über innerbetriebliche Prozesse zur Optimierung des Einsatzes von Arbeitskräften in Unternehmen.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,05 Mrd | ||||
Streubesitz % | 49,83 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7,95 | ||||
60 Tage Vola | 53,66 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 510440 |
ISIN | DE0005104400 |
Indizes | SDAX, Prime All Share, Technology All Share, CDAX, LSDAX, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Software |
24.05.2022 | 130,40 | ||
23.05.2022 | 131,40 | 80 | |
20.05.2022 | 130,80 | 323 | |
19.05.2022 | 133,60 | 1.115 | |
18.05.2022 | 125,60 | 56 | |
mehr |
ATOSS Software | 131,00 | 0,5% | |
Beta Systems Software | 40,00 | 0,0% | |
Realtime Technology | 0,00 | 0,0% | |
SAP | 90,70 | -1,5% | |
Software | 30,24 | 1,1% |