Aurubis hebt Ausblick abermals an - Aktie auf Rekordhoch (Börse Online) | 21.04.22 |
Aurubis mit Gewinnsprung zum Jahresstart - hohe Metallnachfrage (Börse Online) | 07.02.22 |
Ausblick und Dividende treiben Aurubis auf Viermonatshoch (Börse Online) | 03.12.21 |
Aurubis, Carbios & Co.: Wie Sie vom Recycling profitieren (Börse Online Heft) | 03.12.21 |
Aurubis mit Rekordergebnis: Mit Knock-out-Call auf Kurszuwächse setzen (Börse Online) | 05.11.21 |
Nachgehakt bei Aurubis-Finanzchef Rainer Verhoeven: "Die Klimakrise ist eine Chance" (Börse Online) | 23.08.21 |
Aurubis-Aktie: Auf Hochtouren - deshalb dürfte es weiter aufwärts gehen (Börse Online) | 25.05.21 |
Aurubis Kupferkonzern will sich aus der Krise sparen (Börse Online) | 11.12.19 |
mehr |
20.05.22 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
11.05.22 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
11.05.22 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
10.05.22 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
10.05.22 | Aurubis Add | Baader Bank | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,60 | 2,15 | 2,24 | 2,09 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,44 | 2,45 | 2,56 | 2,38 | ||||||
KGV | 10,76 | 8,24 | 11,56 | 12,11 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 6,09 | 10,63 | 7,57 | 7,23 | ||||||
Cashflow/Aktie | 18,60 | 13,42 | 12,05 | 12,47 | ||||||
Buchwert/Aktie | 78,80 | 88,06 | 93,78 | 99,28 | ||||||
mehr |
Die Aurubis AG ist einer der weltweit größten Kupferproduzenten und Kupferrecycler. Das Unternehmen produziert börsenfähige Kupferkathoden aus Kupferkonzentraten, Altkupfer und anderen Recyclingrohstoffen. Diese werden im Konzern zu Gießwalzdraht, Stranggussformaten, Walzprodukten, Bändern sowie Spezialdrähten und Profilen aus Kupfer und Kupferlegierungen weiterverarbeitet. Zudem gehören Edelmetalle und eine Reihe anderer Produkte wie Schwefelsäure und Eisensilikat zum Angebot. Zu den Kunden von Aurubis gehören u. a. Unternehmen der Kupferhalbzeugindustrie, der Elektro-, Elektronik- und der Chemieindustrie, sowie Zulieferer für die Branchen Erneuerbare Energien, Bau- und Automobilindustrie.
Marktkapitalisierung in Euro | 3,78 Mrd | ||||
Streubesitz % | 66,19 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 43,66 | ||||
60 Tage Vola | 60,7 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 676650 |
ISIN | DE0006766504 |
Indizes | Schatten-Index-MDAX, MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, LMDAX, BX Swiss - EMEA, MDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Stahl- / Metallindustrie |
20.05.2022 | 86,12 | 582 | |
19.05.2022 | 86,52 | 465 | |
18.05.2022 | 85,62 | 157 | |
17.05.2022 | 87,62 | 957 | |
16.05.2022 | 85,60 | 485 | |
mehr |
Anglo American | 42,30 | 4,4% | |
Aurubis | 86,12 | -0,5% | |
BHP Group | 0,00 | 0,0% | |
Freeport-McMoRan | 33,92 | -3,5% | |
Glencore | 5,95 | 2,9% | |
Jiangxi Copper | 1,46 | 3,3% | |
KGHM Polska Miedz | 28,56 | 1,0% | |
KME Group | 0,46 | -1,1% | |
Norilsk Nickel JSC | 0,00 | 0,0% | |
Rio Tinto | 65,34 | 2,0% |