Beiersdorf-Aktie nach DAX-Abstieg im Minus: Die Aussichten (Börse Online) | 04.03.22 |
Beiersdorf will Corona-Tief hinter sich lassen (Börse Online) | 01.03.22 |
Beiersdorf-Aktie: Hoffen auf mehr Dynamik (Börse Online Heft) | 13.11.21 |
L'Oreal-Zahlen ziehen Beiersdorf weiter hoch (Börse Online) | 22.10.21 |
Beiersdorf testen 200-Tage-Linie nach Abstufung (Börse Online) | 28.09.21 |
Qiagen-Aktie: Biotech-Debüt im DAX - Was Sie wissen jetzt wissen müssen (Börse Online) | 19.09.21 |
Aktien im Fokus: Beiersdorf und Henkel nach Analystenstudien hui und pfui (Börse Online) | 09.09.21 |
Beiersdorf verpasst Dax-Einzug bei großem Index-Umbau (Börse Online) | 06.09.21 |
mehr |
24.05.22 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
23.05.22 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
19.05.22 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
04.05.22 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.22 | Beiersdorf Buy | Deutsche Bank AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | ||||||
KGV | 30,25 | 28,77 | 26,42 | 24,22 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,00 | 3,30 | 3,59 | 3,92 | ||||||
Cashflow/Aktie | 4,19 | 4,25 | 4,70 | 5,07 | ||||||
Buchwert/Aktie | 30,29 | 31,95 | 34,57 | 38,42 | ||||||
mehr |
Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8x4 und La Prairie. Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.
Marktkapitalisierung in Euro | 21,30 Mrd | ||||
Streubesitz % | 38,74 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 226,82 | ||||
60 Tage Vola | 26,05 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 520000 |
ISIN | DE0005200000 |
Indizes | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, MDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, XDAX, LMDAX, BX Swiss - EMEA, MDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Pharma, Konsumgüter |
26.05.2022 | 94,74 | 160 | |
25.05.2022 | 94,64 | 392 | |
24.05.2022 | 95,46 | 107 | |
23.05.2022 | 95,16 | 31 | |
20.05.2022 | 93,82 | 60 | |
mehr |
Avon Products | 0,00 | 0,0% | |
Beiersdorf | 94,74 | 0,0% | |
Colgate-Palmolive | 72,88 | 0,0% | |
Douglas | 0,00 | 0,0% | |
Estée Lauder Companies | 222,50 | 0,0% | |
Johnson & Johnson | 167,40 | 0,0% | |
Kimberly-Clark | 123,40 | 0,0% | |
L'Oréal | 312,90 | 0,0% | |
Procter & Gamble | 136,76 | 0,0% | |
Reckitt Benckiser | 73,70 | 0,0% | |
Unilever | 41,14 | -0,2% |