Index-Änderung: Siemens Energy ersetzt Beiersdorf im Dax - Comeback für Porsche (Börse Online) | 04.03.21 |
Beiersdorf-Aktie: Pflegebedarf - Die Jahreszahlen im Überblick (Börse Online) | 26.02.21 |
DAX schwächer: Europas Anleger auf der Hut - Beiersdorf enttäuscht (Börse Online) | 17.02.21 |
Beiersdorf sieht im Quartal Lichtblick - 2020 aber Rückgänge (Börse Online) | 28.10.20 |
Beiersdorf und Henkel mit klaren Verlusten nach Zahlen (Börse Online) | 06.08.20 |
Beiersdorf-Aktie: Zahlen haben enttäuscht - harter Widerstand voraus (Börse Online) | 17.07.20 |
Beiersdorf-Aktie: Corona-Krise macht Konsumgüterriesen weiter zu schaffen (Börse Online) | 06.05.20 |
Beiersdorf-Aktie: Coronavirus hinterlässt erste Spuren (Börse Online) | 03.03.20 |
mehr |
21.04.21 | Beiersdorf market-perform | Bernstein Research | |
19.04.21 | Beiersdorf market-perform | Bernstein Research | |
13.04.21 | Beiersdorf overweight | Barclays Capital | |
08.04.21 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
08.04.21 | Beiersdorf Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | ||||||
KGV | 38,40 | 30,88 | 28,23 | 26,03 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,47 | 2,95 | 3,23 | 3,50 | ||||||
Cashflow/Aktie | 4,06 | 3,87 | 4,17 | 4,47 | ||||||
Buchwert/Aktie | 27,51 | 29,39 | 31,96 | 34,38 | ||||||
mehr |
Die Beiersdorf AG ist ein international führendes Markenartikel-Unternehmen, das vornehmlich im Bereich Kosmetik und in der Herstellung von Klebebändern tätig ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung innovativer Haut-, Schönheits- und Pflegeprodukte. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nivea, Eucerin, Labello, 8x4 und La Prairie. Mit dem Unternehmensbereich tesa zählt Beiersdorf zu den weltweit führenden Herstellern von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher, die in vielfältigen Anwendungen der Elektronikindustrie, im Automobilbereich, der Papier- und Pharmaindustrie sowie dem Fälschungs- und Manipulationsschutz zum Einsatz kommen.
Marktkapitalisierung in Euro | 20,76 Mrd | ||||
Streubesitz % | 38,69 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 226,82 | ||||
60 Tage Vola | 15,91 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 520000 |
ISIN | DE0005200000 |
Indizes | MDAX, Prime All Share, LMDAX, HDAX, CDAX, EURO STOXX, MDAX Kursindex, BX Swiss - EMEA, XDAX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, QIX Deutschland, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany |
Land | Deutschland |
Branche | Pharma, Konsumgüter |
21.04.2021 | 91,62 | 29 | |
20.04.2021 | 90,90 | 80 | |
19.04.2021 | 92,34 | 622 | |
16.04.2021 | 91,70 | 505 | |
15.04.2021 | 92,30 | 542 | |
mehr |
Avon Products | 0,00 | 0,0% | |
Beiersdorf | 92,04 | 0,5% | |
Colgate-Palmolive | 67,52 | 0,2% | |
Douglas | 0,00 | 0,0% | |
Estée Lauder Companies | 255,30 | 0,1% | |
Johnson & Johnson | 138,32 | -0,2% | |
Kimberly-Clark | 117,20 | -1,1% | |
LOréal | 345,85 | 1,2% | |
Procter & Gamble | 113,00 | -0,6% | |
Reckitt Benckiser | 79,30 | 1,0% | |
Unilever | 47,50 | -0,5% |