Ceconomy mit guten Quartalszahlen - SDAX-Aktie will noch nicht so recht (Börse Online) | 13.05.22 |
Ceconomy will Media-Markt-Saturn ganz - Aktie stabilisiert (Börse Online) | 13.04.22 |
Ceconomy-Aktionäre stimmen für Übernahme von Media/Saturn (Börse Online) | 12.04.22 |
Ceconomy-Aktie nach Q1-Zahlen unter Druck: Schwaches Weihnachtsgeschäft belastet (Börse Online) | 07.02.22 |
Ceconomy-Aktie: Bonuschance über dem 52-Wochen-Tief (Börse Online) | 30.12.21 |
Ceconomy-Aktie: eine harte Turnaroundwette (Börse Online) | 13.12.21 |
Ceconomy-Aktie dreht auf: Steht jetzt die Trendwende bevor? (Börse Online) | 13.10.21 |
Ceconomy-Aktie: Befreiungsschlag im Aktionärsstreit (Börse Online Heft) | 29.12.20 |
mehr |
18.05.22 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank | |
16.05.22 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
13.05.22 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
13.05.22 | Ceconomy St. Reduce | Baader Bank | |
08.02.22 | Ceconomy St. Underweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,56 | 5,58 | 7,29 | 8,03 | ||||||
KGV | 8,99 | 5,52 | 4,13 | 3,65 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,42 | 0,48 | 0,65 | 0,73 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,25 | 1,24 | 1,97 | 1,62 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,98 | 2,36 | 2,81 | 3,74 | ||||||
mehr |
Ceconomy ist eine führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Das Unternehmen entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des Metro Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. Ceconomy betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn. Das Geschäftsmodell konzentriert sich dabei sowohl auf den online-Handel, als auch auf den Verkauf in Elektronikfachmärkten vor Ort. Mit Deutsche Technikberatung bietet die ceconomy-Gruppe außerdem Unterstützung bei der Installation, Vernetzung und Fehlerbehebung elektronischer Geräte.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,15 Mrd | ||||
Streubesitz % | 41,25 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 356,74 | ||||
60 Tage Vola | 50,48 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 725750 |
ISIN | DE0007257503 |
Indizes | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-SDAX, SDAX, Prime All Share, HDAX, CDAX, EURO STOXX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Unterhaltungselektronik |
19.05.2022 | 2,64 | 51.815 | |
18.05.2022 | 2,81 | 49.850 | |
17.05.2022 | 3,20 | 3.001 | |
16.05.2022 | 3,18 | 1.021 | |
13.05.2022 | 3,19 | ||
mehr |
Ahold | 0,00 | 0,0% | |
CEWE Stiftung | 83,70 | -1,5% | |
Carrefour | 19,29 | -1,2% | |
Ceconomy St. | 2,67 | 1,1% | |
Costco Wholesale | 399,95 | -0,4% | |
Deutsche Euroshop | 15,42 | 0,1% | |
Kroger | 45,50 | -0,4% | |
Target | 145,40 | 0,9% | |
Tesco | 0,00 | 0,0% | |
Walmart | 113,20 | -0,2% |