Henkel Vz.
Intraday-Spanne
Performance
1T | 67,88 € | |
---|---|---|
1W | 67,14 € | |
1M | 69,94 € | |
3M | 69,50 € | |
6M | 81,79 € | |
1J | 79,60 € | |
3J | 57,03 € | |
5J | 74,39 € | |
10J | 81,94 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 13.08.2024 | Positiv | 92,00 EUR | 12 Monate | +35,25% |
UBS 13.08.2024 | Neutral | 84,00 EUR | 12 Monate | +23,49% |
RBC 13.08.2024 | Neutral | 82,00 EUR | 12 Monate | +20,55% |
JPMORGAN 13.08.2024 | Neutral | 82,00 EUR | 12 Monate | +20,55% |
BERNSTEIN RESEARCH 13.08.2024 | Neutral | 80,00 EUR | 12 Monate | +17,61% |
GOLDMAN SACHS 13.08.2024 | Negativ | 74,00 EUR | 12 Monate | +8,79% |
DEUTSCHE BANK 14.08.2024 | Neutral | 80,00 EUR | 12 Monate | +17,61% |
BARCLAYS 24.09.2024 | Neutral | 79,00 EUR | 12 Monate | +16,14% |
WARBURG RESEARCH 17.10.2024 | Neutral | 93,00 EUR | 12 Monate | +36,72% |
BERENBERG 06.11.2024 | Neutral | 88,00 EUR | 12 Monate | +29,37% |
Aktuelle Nachrichten zu Henkel Vz.
dpa-AFX News zu Henkel Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 21.586 | 21.514 | 22.397 | 20.066 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 2.007 | 1.318 | 1.259 | 1.634 |
Gewinn/Aktie | - | 4,58 | 3,01 | 2,87 | 3,73 |
Dividende/Aktie | 2,08 | 2,04 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rendite (%) | 2,50 | 2,41 | 2,54 | 2,83 | 2,60 |
KGV | 15,18 | 18,45 | 24,17 | 22,75 | 19,11 |
KUV | 1,51 | 1,71 | 1,48 | 1,28 | 1,56 |
PEG | - | 35,30 | 515,68 | -99,14 | 119,06 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: www.henkel.de