Henkel Vz.
Intraday-Spanne
1-Jahres-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 75,64 € | |
---|---|---|
1W | 74,01 € | |
1M | 72,87 € | |
3M | 66,38 € | |
6M | 65,57 € | |
1J | 60,17 € | |
3J | 77,86 € | |
5J | 93,93 € | |
10J | 61,49 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK 01.07.2022 | Neutral | 75,00 EUR | 12 Monate | -0,48% |
WARBURG RESEARCH 04.07.2022 | Positiv | 73,00 EUR | 12 Monate | -3,13% |
CREDIT SUISSE 04.07.2022 | Neutral | 66,00 EUR | 12 Monate | -12,42% |
JPMORGAN 04.07.2022 | Neutral | 65,00 EUR | 12 Monate | -13,75% |
BARCLAYS 04.07.2022 | Neutral | 62,00 EUR | 12 Monate | -17,73% |
JEFFERIES 04.07.2022 | Neutral | 69,00 EUR | 12 Monate | -8,44% |
UBS 11.07.2022 | Neutral | 68,00 EUR | 12 Monate | -9,77% |
GOLDMAN SACHS 14.07.2022 | Neutral | 67,00 EUR | 12 Monate | -11,09% |
BERENBERG 18.07.2022 | Negativ | 50,00 EUR | 12 Monate | -33,65% |
BERNSTEIN RESEARCH 21.07.2022 | Neutral | 74,00 EUR | 12 Monate | -1,80% |
RBC 15.08.2022 | Neutral | 64,00 EUR | 12 Monate | -15,07% |
Aktuelle Nachrichten zu Henkel Vz.
dpa-AFX News zu Henkel Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 22.397 | 20.066 | 19.250 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.259 | 1.634 | 1.408 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,98 | 3,76 | 3,24 |
Dividende/Aktie | 1,96 | 1,87 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rendite (%) | 2,62 | 2,50 | 2,83 | 2,60 | 2,01 |
KGV | 16,71 | 18,55 | 21,91 | 18,96 | 28,44 |
KUV | 1,40 | 1,42 | 1,28 | 1,56 | 2,10 |
PEG | - | - | -95,48 | 118,11 | -87,58 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: www.henkel.de