Henkel Vz.
Intraday-Spanne
1-Jahres-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 65,56 € | |
---|---|---|
1W | 68,50 € | |
1M | 67,29 € | |
3M | 66,10 € | |
6M | 62,75 € | |
1J | 63,32 € | |
3J | 60,36 € | |
5J | 100,50 € | |
10J | 61,23 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
UBS 06.04.2022 | Neutral | 68,00 EUR | 12 Monate | +2,84% |
WARBURG RESEARCH 08.04.2022 | Positiv | 86,00 EUR | 12 Monate | +30,07% |
GOLDMAN SACHS 11.04.2022 | Neutral | 79,00 EUR | 12 Monate | +19,48% |
JPMORGAN 29.04.2022 | Neutral | 74,00 EUR | 12 Monate | +11,92% |
BERNSTEIN RESEARCH 29.04.2022 | Neutral | 74,00 EUR | 12 Monate | +11,92% |
RBC 29.04.2022 | Neutral | 64,00 EUR | 12 Monate | -3,21% |
DEUTSCHE BANK 02.05.2022 | Neutral | 75,00 EUR | 12 Monate | +13,43% |
BARCLAYS 02.05.2022 | Neutral | 62,00 EUR | 12 Monate | -6,23% |
BERENBERG 05.05.2022 | Neutral | 59,00 EUR | 12 Monate | -10,77% |
CREDIT SUISSE 06.05.2022 | Neutral | 66,00 EUR | 12 Monate | -0,18% |
MORGAN STANLEY 10.05.2022 | Neutral | 62,00 EUR | 12 Monate | -6,23% |
JEFFERIES 26.05.2022 | Neutral | 69,00 EUR | 12 Monate | +4,36% |
HSBC 31.05.2022 | Positiv | 87,00 EUR | 12 Monate | +31,58% |
Aktuelle Nachrichten zu Henkel Vz.
dpa-AFX News zu Henkel Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2024e | 2023e | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 22.397 | 20.066 | 19.250 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.259 | 1.634 | 1.408 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,98 | 3,76 | 3,24 |
Dividende/Aktie | 1,95 | 1,86 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Rendite (%) | 2,94 | 2,82 | 2,83 | 2,60 | 2,01 |
KGV | 14,76 | 16,75 | 21,91 | 18,96 | 28,44 |
KUV | 1,28 | 1,31 | 1,28 | 1,56 | 2,10 |
PEG | - | - | -95,48 | 118,11 | -87,58 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Henkel AG & Co. KGaA ist einer der weltweit ältesten und global führenden Hersteller von chemiebasierten Markenprodukten für Konsumenten und die Industrie. Die Aktivitäten sind in die drei Unternehmensbereiche "Adhesives Technologies", "Beauty Care" sowie "Laundry & Home Care" gegliedert. Adhesive Technologies vermarktet ein breites Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen sowie funktionalen Beschichtungen. Dieser Bereich umfasst die Geschäftsfelder Automobil & Metall, Verpackungen & Konsumgüter, Elektronik & Industrie sowie Handwerk, Bau & Gewerbe. Beauty Care ist mit Markenartikeln auf die Kategorien Haarkosmetik, Körperpflege, Hautpflege und Mundpflege sowie das Friseurgeschäft fokussiert. Laundry & Home Care besetzt führende Marktpositionen in den Geschäftsfeldern Laundry Care (Waschmittel, z.B. Persil) und Home Care (Reinigungsmittel).
Offizielle Webseite: www.henkel.de