KWS erhöht Umsatzprognose (Börse Online) | 14.02.22 |
Interessante Insiderkäufe bei Eon, Hellofresh und KWS Saat (Börse Online) | 20.01.22 |
KWS Saat geht mit Umsatzsprung ins neue Geschäftsjahr (Börse Online) | 18.11.21 |
KWS Saat verdient deutlich mehr - Stärkeres Wachstum im laufenden Geschäftsjahr (Börse Online) | 20.10.21 |
KWS Saat-Aktie: Oberes Ende der Prognose in Reichweite (Börse Online Heft) | 03.06.20 |
KWS Saat-Aktie: Aktiensplit bringt Schwung (Börse Online) | 14.09.18 |
KWS Saat-Aktie: Anleger begrüßen Aktiensplit (Börse Online) | 04.09.18 |
KWS Saat-Aktie: Saatguthersteller funkt BASF bei Kauf von Bayer-Gemüsesaatgut dazwischen (Börse Online) | 29.05.18 |
mehr |
18.05.22 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
18.05.22 | KWS SAAT Hold | Warburg Research | |
09.03.22 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
07.03.22 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
17.02.22 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,94 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,12 | 1,41 | 1,53 | 1,54 | ||||||
KGV | 21,37 | 19,03 | 15,79 | 14,47 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,35 | 3,20 | 3,86 | 4,21 | ||||||
Cashflow/Aktie | 5,10 | 4,87 | 5,05 | 6,04 | ||||||
Buchwert/Aktie | 31,90 | 33,78 | 36,22 | 38,94 | ||||||
mehr |
KWS Saat SE & Co. KGaA ist ein international tätiges Saatgutunternehmen. Die Gesellschaft züchtet mit konventionellen und biotechnologischen Methoden Pflanzensorten der landwirtschaftlichen Nutzpflanzen für die gemäßigte Klimazone. Des Weiteren werden widerstandfähigere Sorten entwickelt, die eine umweltverträglichere Agrarproduktion ermöglichen. Die Züchtungsarbeiten beziehen sich auf die Kulturarten Zuckerrüben, Mais, Getreide, Winterraps, Sorghum, Sommerölfrüchte, Zwischenfrüchte, Energiepflanzen, Öko-Saatgut sowie Kartoffeln. Das Saatgut ist dabei auf die Anforderungen der Landwirte abgestimmt. In mehr als 70 Ländern der Welt ist die KWS SAAT AG mit Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Versuchsstationen und Vermehrungsflächen präsent. Zu den Grundpfeilern der Gesellschaft zählen zum einen nachhaltig hohe Aufwendungen für Forschung und Züchtung, um Kunden eine hohe Saatgutqualität sowie leistungsstarke Sorten anbieten zu können, zum anderen die Eigenständigkeit als Saatgut-Spezialist. Hinzu kommt die intensive Pflege von Beziehungen zu Landwirten und Partnern.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,99 Mrd | ||||
Streubesitz % | 30,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 33,00 | ||||
60 Tage Vola | 36,82 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 707400 |
ISIN | DE0007074007 |
Indizes | Schatten-Index-SDAX, SDAX, Prime All Share, CDAX, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Nahrung / Restaurant, LifeScience |
27.05.2022 | 61,50 | 100 | |
26.05.2022 | 60,50 | ||
25.05.2022 | 60,50 | ||
24.05.2022 | 62,50 | ||
23.05.2022 | 60,10 | ||
mehr |
BASF | 51,08 | 1,3% | |
BayWa | 46,95 | 1,2% | |
Bayer | 66,17 | 1,1% | |
Biogen | 190,94 | 0,0% | |
China National Chemical Engineering | 0,00 | 0,0% | |
DuPont de Nemours | 63,69 | 1,5% | |
KWS SAAT | 61,50 | 1,7% | |
Monsanto | 0,00 | 0,0% | |
Vilmorin et Cie | 44,85 | 1,2% |