Volkswagen Vz.
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 92,74 € | |
---|---|---|
1W | 91,97 € | |
1M | 95,84 € | |
3M | 106,75 € | |
6M | 112,15 € | |
1J | 99,34 € | |
3J | 135,57 € | |
5J | 97,73 € | |
10J | 94,39 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BERNSTEIN RESEARCH 01.11.2023 | Neutral | 124,00 EUR | 12 Monate | +35,73% |
GOLDMAN SACHS 17.11.2023 | Neutral | 137,00 EUR | 12 Monate | +49,96% |
BARCLAYS 23.11.2023 | Positiv | 135,00 EUR | 12 Monate | +47,77% |
JPMORGAN 28.11.2023 | Neutral | 128,00 EUR | 12 Monate | +40,11% |
UBS 04.12.2023 | Negativ | 100,00 EUR | 12 Monate | +9,46% |
JEFFERIES 19.12.2023 | Positiv | 150,00 EUR | 12 Monate | +64,19% |
RBC 12.01.2024 | Positiv | 140,00 EUR | 12 Monate | +53,24% |
DEUTSCHE BANK 24.01.2024 | Positiv | 180,00 EUR | 12 Monate | +97,02% |
BERENBERG 01.03.2024 | Positiv | 130,00 EUR | 12 Monate | +42,29% |
WARBURG RESEARCH 20.03.2024 | Positiv | 165,00 EUR | 12 Monate | +80,60% |
Aktuelle Nachrichten zu Volkswagen Vz.
dpa-AFX News zu Volkswagen Vz.
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 322.284 | 279.232 | 250.200 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 16.013 | 14.867 | 14.843 |
Gewinn/Aktie | - | - | 31,94 | 29,66 | 29,61 |
Dividende/Aktie | 9,89 | 9,09 | 9,06 | 8,76 | 7,56 |
Rendite (%) | 9,38 | 8,63 | 8,11 | 7,53 | 4,27 |
KGV | 3,17 | 3,45 | 3,50 | 3,92 | 5,97 |
KUV | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,35 |
PEG | - | - | 45,39 | 2.424,21 | 7,65 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die VOLKSWAGEN AG führt einen der führenden Mehrmarkenkonzerne der Automobilindustrie. Das Geschäftsfeld Automobile umfasst die Segmente Pkw, Nutzfahrzeuge und Power Engineering. Im Segment Pkw werden vor allem die Pkw-Marken VW, Audi, SEAT und SKODA, aber auch die Premium-Marken Bugatti, Lamborghini und Bentley sowie die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge konsolidiert. Der Bereich Nutzfahrzeuge, der von der börsennotierten TRATON SE koordiniert wird, entwickelt, produziert und vermarktet insbesondere Lkw und Busse der Marken Scania und MAN. Hinzu kommen das Geschäft mit Originalteilen und ergänzende Dienstleistungen. Im Segment Power Engineering wird das Geschäft mit Großdieselmotoren, Turbomaschinen, Spezialgetrieben und Komponenten der Antriebstechnik abgebildet. Bis Oktober 2020 war hier auch das Geschäft von Renk enthalten. Im Segment Finanzdienstleistungen sind die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, die Versicherungen und das Flottengeschäft zusammengefasst.
Offizielle Webseite: www.volkswagenag.com