Am meisten pro Abhebung verlangt die Volksbank Braunschweig, die beim Kontomodell "BraWo-Online" ab der sechsten Abhebung innerhalb eines Monats 1,95 Euro verlangt.
Die PSD Bank Westfalen-Lippe nimmt 1,02 Euro ab der sechsten Abhebung innerhalb eines Monats. Vor einigen Tagen hatte das Finanzportal biallo.de mitgeteilt, dass mindestens 40 Sparkassen die kostenlose Bargeldversorgung ihrer Kunden komplett oder teilweise eingestellt haben.
Übersicht: Was Volks- und Raiffeisenbanken von ihren Kunden pro Abhebung verlangen
Institut | Preis in € | Kontoname |
---|---|---|
Volksbank Braunschweig | 1,95 1) | BraWo-Online |
PSD Bank Westfalen-Lippe | 1,02 1) | GiroDirekt |
Volksbank Mönchengladbach | 0,50 | VR-Individualkonto |
Eckernförder Bank | 0,50 1) | VR-Privatkonto |
Raiffeisenbank München-Süd | 0,40 | Girokonto Classic |
Volksbank Niederhrein | 0,40 | VR-Privatkonto |
Gladbacher Bank | 0,40 | Konto classic |
Aachener Bank | 0,40 | Girokonto VR-Komplett/VR-Net/VR-Individual |
Volksbank Lahr | 0,40 2) | VR-Giro Privat |
Frankfurter Volksbank | 0,35 3) | Einzelabrechnung |
Raiffeisenbank Oberursel | 0,35 4) | VR-Privatkonto |
Volksbank Münster | 0,30 | GiroKlassik |
VR-Bank RhönGrabfeld | 0,30 | Girokonto Klassik |
VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim | 0,30 | VR-GiroClassic |
VR-Bank eG Region Aachen | 0,25 | VR-Basic |
Kölner Bank | 0,21 1) | PRIVAT Girokonto |
Hannoversche Volksbank | 0,15 | Individualkonto/Komfortkonto |
1) ab der sechsten Abhebung innerhalb eines Monats; 2) ab der dritten Abhebung innerhalb eines Monats; | ||
3) Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, frei; 4) innerhalb der Geschäftszeiten frei | ||
Reihenfolge nach Höhe der Gebühren; Stand: 05.04.2017; Quelle: FMH-Finanzberatung |