ABBOTT LABS CDR O.N.

%
H T
WKN A417NR
ISIN CA0028221046
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 48,09 44,66 41,95 40,11 43,65
    Nettogewinn (Mrd) 9,92 9,03 13,40 5,72 6,93
    Gewinn/Aktie - - 7,67 3,28 3,94
    Dividende/Aktie - - 2,24 2,08 1,92
    Rendite (%) 1,95 1,84 1,98 1,89 1,75
    KGV 22,77 25,08 14,75 33,56 27,87
    KUV 4,70 5,07 4,68 4,76 4,37

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende