+++ Buy-Mode aktiviert +++ 3 Gaming-Aktien mit Übernahmepotenzial +++

AbbVie Inc. CDRs

%
H T
WKN A3DXS3
ISIN CA00288K1084
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 66,60 60,90 56,33 54,32 58,05
    Nettogewinn (Mrd) 25,14 18,88 4,29 4,87 11,85
    Gewinn/Aktie - - 2,40 2,73 6,65
    Dividende/Aktie - - 6,29 5,99 5,71
    Rendite (%) 3,10 2,97 4,06 3,87 3,68
    KGV 15,39 20,60 64,57 56,77 23,30
    KUV 5,79 6,39 4,86 5,04 4,72

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende