+++ Hellofresh im Zwist: Risk oder Big Chance? +++

Austevoll Seafood

%
H T
WKN A0J2P8
ISIN NO0010073489
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in NOK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 41,53 38,41 36,65 33,73 31,17
    Nettogewinn (Mrd) 2,25 0,98 4,89 0,34 4,29
    Gewinn/Aktie 12,19 8,40 13,60 1,45 12,34
    Dividende/Aktie 7,95 6,67 6,50 4,50 5,50
    Rendite (%) 9,25 7,76 6,65 6,07 6,22
    KGV 7,05 10,22 7,19 51,14 7,17
    KUV 0,38 0,26 0,54 0,45 0,58

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende