Hier stimmt was nicht: Bilfinger wird unterschätzt (Börse Online) | 15.04.22 |
Bilfinger-Interimschefin Johansson: "Europa ist wichtiger" (Börse Online) | 05.03.22 |
Bilfinger wird für 2021 etwas optimistischer - Gewinn im Quartal (Börse Online) | 12.08.21 |
Hier stimmt was nicht: Zweite Chance bei Bilfinger-Aktie (Börse Online) | 14.07.21 |
Bilfinger-Aktie: Deutlich besser in Form - Was Sie dazu wissen sollten (Börse Online) | 18.04.21 |
Bilfinger-Aktie erneut von Übernahmefantasie befeuert (Börse Online) | 06.11.20 |
Bilfinger-Aktie: Schwache Energiebranche lastet auf Industriedienstleister (Börse Online) | 08.07.20 |
Bilfinger-Aktie: Dividende sichert ab - das sollten Anleger jetzt wissen (Börse Online) | 22.02.20 |
mehr |
11.05.22 | Bilfinger Kaufen | DZ BANK | |
11.05.22 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
23.02.22 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
11.02.22 | Bilfinger Kaufen | DZ BANK | |
30.11.21 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 4,16 | 0,91 | 0,95 | 0,98 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 13,90 | 3,25 | 3,41 | 3,53 | ||||||
KGV | 15,62 | 15,00 | 11,55 | 9,90 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,92 | 1,86 | 2,41 | 2,81 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,06 | 3,18 | 4,14 | 4,79 | ||||||
Buchwert/Aktie | 27,93 | 25,63 | 27,48 | 30,14 | ||||||
mehr |
Die Bilfinger SE ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die sich als international führender Industriedienstleister engagiert. Das Unternehmen bietet Services rund um Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen. Bilfinger entwickelt darüber hinaus Komplettlösungen für Anlagen und Infrastrukturprojekte, von der Planung über die Finanzierung bis hin zum Betrieb. Die Auftraggeber kommen sowohl aus den privaten als auch öffentlichen Bereichen. Das Unternehmen zählt zu den führenden Tunnelbauspezialisten im In- und Ausland. Die Bilfinger Unternehmensgruppe ist mit zahlreichen Niederlassungen und Beteiligungsgesellschaften in Deutschland und vielen anderen Ländern auf allen Kontinenten vertreten.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,12 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,22 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 40,72 | ||||
60 Tage Vola | 75,76 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 590900 |
ISIN | DE0005909006 |
Indizes | DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, Schatten-Index-SDAX, SDAX, Prime All Share, CDAX, EURO STOXX, DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR, LSDAX, BX Swiss - EMEA, SDAX Kursindex |
Land | Deutschland |
Branche | Ingenieurdienstleister |
24.05.2022 | 27,72 | 1.922 | |
23.05.2022 | 27,90 | 200 | |
20.05.2022 | 27,52 | 2.293 | |
19.05.2022 | 27,66 | 5.086 | |
18.05.2022 | 27,92 | 9.192 | |
mehr |