+++ Verdoppler-Chance mit Drohnenabwehr +++

Davide Campari-Milano ADRs

%
H T
WKN A40AWS
ISIN US23857X1037
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 3,17 3,09 3,07 2,92 2,70
    Nettogewinn (Mrd) 0,38 0,36 0,19 0,33 0,33
    Gewinn/Aktie - - 0,17 0,29 0,30
    Dividende/Aktie - - 0,07 0,07 0,06
    Rendite (%) 1,25 1,18 1,08 0,64 0,63
    KGV 18,39 20,01 35,40 35,22 31,61
    KUV 2,23 2,31 2,36 3,96 3,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende