- -%
ForFarmers Group N.V.
-0,25 %
3,94
EUR
H 3,94 T 3,92
WKN A2AJSS
ISIN NL0011832811
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
3,92
3,94
-0,38 %
0 %
Range5Y
2,22
6,14
-43,71 %
+56,04 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 3,95 € | |
---|---|---|
1W | 4,00 € | |
1M | 3,78 € | |
3M | 4,11 € | |
6M | 3,27 € | |
1J | 2,78 € | |
3J | 2,66 € | |
5J | 4,08 € | |
10J | 3,94 € |
dpa-AFX News zu ForFarmers Group N.V.
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 2.975 | 3.315 | 2.671 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -1 | 18 | 12 |
Gewinn/Aktie | - | - | -0,01 | 0,19 | 0,13 |
Dividende/Aktie | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,29 |
Rendite (%) | 8,53 | 7,42 | 6,30 | 6,84 | 7,19 |
KGV | 8,17 | 9,29 | - | 15,39 | 31,04 |
KUV | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 |
PEG | - | - | 225,47 | 31,02 | -207,17 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
ForFarmers ist ein international agierendes Futterunternehmen. Die Gesellschaft bietet ihren Kunden umfassende Futterlösungen für konventionelle und biologische landwirtschaftliche Betriebe. Als Kernaktivitäten gelten die Produktion und der Verkauf von Futtermitteln, Handelswaren (Saatgut, Düngemittel und Pflanzenschutzmittel), Rohstoffen (Feed, Food und Fuel), Raufutter und Nassfutter. ForFarmers hat Produktionsstätten in den Niederlanden sowie in Belgien, Deutschland und in Großbritannien.
Offizielle Webseite: www.forfarmersgroup.eu