+++ Siemens im Wandel +++ Spin-offs schaffen neue Chancen +++

London Stock Exchange Ltd.

%
H T
WKN A2PWTD
ISIN US54211N1019
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 9,85 9,31 8,86 8,38 7,74
    Nettogewinn (Mrd) 2,32 2,16 0,92 0,95 1,49
    Gewinn/Aktie 1,53 1,39 1,29 1,39 2,34
    Dividende/Aktie 0,53 0,48 1,30 1,15 1,07
    Rendite (%) 1,65 1,50 1,15 1,24 1,50
    KGV 21,05 23,12 87,73 66,77 30,52
    KUV 4,95 5,37 6,76 5,75 4,64

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende