LVMH ADR 2 EO-,30

%
H T
WKN 729780
ISIN US5024413065
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 83,15 80,54 84,68 86,15 79,18
    Nettogewinn (Mrd) 12,03 10,79 12,96 15,95 14,75
    Gewinn/Aktie 5,50 5,03 25,13 30,34 28,05
    Dividende/Aktie 3,37 3,02 13,00 13,00 12,00
    Rendite (%) 2,65 2,43 2,05 1,77 1,77
    KGV 20,40 22,73 25,29 24,18 24,24
    KUV 2,95 3,04 3,75 4,25 4,30

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende