MERCEDES-BENZ CDR O.N.

%
H T
WKN A410XM
ISIN CA58769H1010
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 137,92 135,80 145,59 153,22 150,02
    Nettogewinn (Mrd) 6,56 6,05 10,41 14,53 14,81
    Gewinn/Aktie - - 10,19 13,46 13,55
    Dividende/Aktie - - 4,30 5,30 5,20
    Rendite (%) 5,72 4,87 8,02 8,47 8,45
    KGV 7,38 8,56 5,26 4,65 4,54
    KUV 0,37 0,39 0,37 0,44 0,44

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende