+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Microsoft Corp. CDRs

%
H T
WKN A3C58P
ISIN CA59516M1041
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 370,28 323,37 281,72 245,12 211,92
    Nettogewinn (Mrd) 135,79 115,85 101,83 88,14 72,36
    Gewinn/Aktie - - 13,70 11,86 9,72
    Dividende/Aktie - - 3,00 3,00 2,72
    Rendite (%) 0,75 0,67 0,60 0,67 0,80
    KGV 28,77 33,74 36,31 37,69 35,03
    KUV 10,55 12,08 13,13 13,56 11,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende