NESTLE SA CDR CDHREGS

%
H T
WKN A4124X
ISIN CA64108U1003
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in CHF)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 91,29 89,54 91,72 93,35 94,78
    Nettogewinn (Mrd) 11,78 11,18 11,17 11,51 9,60
    Gewinn/Aktie - - 4,19 4,24 3,42
    Dividende/Aktie - - 3,05 3,00 2,95
    Rendite (%) 4,31 4,22 4,07 3,08 2,75
    KGV 15,92 16,72 17,87 23,00 31,33
    KUV 2,05 2,09 2,10 2,74 3,11

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende