Renewable Energy Corp.
+1,50 %
0,18
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0BKK5
ISIN NO0010112675
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
0,181
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,179 € | |
---|---|---|
1W | 0,177 € | |
1M | 0,114 € | |
3M | 0,107 € | |
6M | 0,609 € | |
1J | 0,900 € | |
3J | 1,58 € | |
5J | 0,280 € | |
10J | 2,59 € |
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 141 | 141 | 148 | 143 |
Nettogewinn (Mio.) | - | -457 | 31 | -87 | -30 |
Gewinn/Aktie | - | -1,09 | 0,07 | -0,21 | -0,07 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 5,24 | - | 19,65 | - | - |
KUV | 0,58 | 0,96 | 4,05 | 4,08 | 5,97 |
PEG | - | 0,02 | -14,54 | -3,61 | 81,64 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die REC Silicon ASA ist ein führender Hersteller von fortschrittlichen Siliziummaterialien. Die auf den Siliziumgasen der Gesellschaft basierenden Signature-Produkte werden in alltäglichen Technologien, in der Halbleiterindustrie, in hochmodernen Strom- und Speichergeräten, in der Hochspannungsübertragung sowie in erneuerbaren Energien eingesetzt. Die beiden Werke der Gruppe in den USA verfügen über eine Kapazität von mehr als 30.000 Tonnen hochreines Siliziumgas. Die Polysiliziumproduktion in der Anlage in Moses Lake wurde zum 30. Dezember 2024 eingestellt.
Offizielle Webseite: www.recsilicon.com