+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

RHEINMETALL AG CDR O.N.

%
H T
WKN A41G7E
ISIN CA76206L1058
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 17,08 12,64 9,98 7,18 6,41
    Nettogewinn (Mrd) 1,95 1,31 0,81 0,59 0,54
    Gewinn/Aktie - - 16,51 12,32 10,82
    Dividende/Aktie - - 8,10 5,70 4,30
    Rendite (%) 1,00 0,66 1,32 1,98 2,28
    KGV 40,50 61,42 37,24 23,31 17,44
    KUV 4,61 6,38 2,67 1,74 1,28

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende