+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

SAP SE CDR

%
H T
WKN A40D82
ISIN CA80305U1075
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 41,21 37,00 34,18 31,21 30,87
    Nettogewinn (Mrd) 8,38 7,13 3,15 5,96 1,71
    Gewinn/Aktie - - 2,68 5,20 1,95
    Dividende/Aktie - - 2,35 2,20 2,05
    Rendite (%) 1,19 1,09 0,99 1,58 2,13
    KGV 31,52 37,02 88,13 26,85 49,42
    KUV 6,40 7,13 8,06 5,22 3,64

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende