SunCoke Energy

%
H T
WKN A1JDCZ
ISIN US86722A1034
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 1,89 1,79 1,94 2,06 1,97
    Nettogewinn (Mrd) 0,05 0,05 0,10 0,06 0,10
    Gewinn/Aktie 0,56 0,58 1,13 0,68 1,20
    Dividende/Aktie - - 0,46 0,32 0,28
    Rendite (%) - - 4,30 2,98 3,24
    KGV 12,07 11,66 9,47 15,79 7,19
    KUV 0,31 0,32 0,46 0,44 0,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende