+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

TJX COS (CADH R.S)CDR DL1

%
H T
WKN A417YM
ISIN CA88873A1066
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 63,11 59,64 56,36 54,22 49,94
    Nettogewinn (Mrd) 5,64 5,18 4,86 4,47 3,50
    Gewinn/Aktie - - 4,31 3,90 3,00
    Dividende/Aktie - - 1,50 1,33 1,18
    Rendite (%) 1,26 1,18 1,20 1,36 1,44
    KGV 28,07 30,90 28,95 25,00 27,30
    KUV 2,50 2,68 2,49 2,04 1,89

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende