+++ Siemens im Wandel +++ Spin-offs schaffen neue Chancen +++

TOTALENER.CDR HED.REG.S

%
H T
WKN A41GHN
ISIN CA89157V1058
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 174,47 180,06 195,61 218,95 263,31
    Nettogewinn (Mrd) 15,07 15,73 16,03 21,51 21,04
    Gewinn/Aktie - - 6,74 8,72 7,91
    Dividende/Aktie - - 3,22 3,01 2,81
    Rendite (%) 6,52 5,67 6,03 4,89 4,79
    KGV 8,66 8,75 8,20 7,79 7,94
    KUV 0,74 0,73 0,64 0,73 0,59

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende