Veganz Group AG
-1,52 %
16,20
EUR
H 16,70 T 16,20
WKN A3E5ED
ISIN DE000A3E5ED2
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
16,20
16,70
0 %
+3,09 %
3-Jahres-Spanne
4,14
31,86
-74,47 %
+96,65 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 16,45 € | |
---|---|---|
1W | 15,03 € | |
1M | 15,47 € | |
3M | 12,11 € | |
6M | 7,94 € | |
1J | 12,29 € | |
3J | 18,80 € | |
5J | 16,20 € | |
10J | 16,20 € |
Aktuelle Nachrichten zu Veganz Group AG
dpa-AFX News zu Veganz Group AG
Kennzahlen (in EUR)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 11 | 16 | 24 | 30 | 27 |
Nettogewinn (Mio.) | -5 | -10 | -11 | -13 | -5 |
Gewinn/Aktie | -3,85 | -7,60 | -9,02 | -10,89 | -7,40 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | - | - | - | - |
KUV | 0,59 | 1,80 | 0,67 | 3,63 | - |
PEG | 2,68 | 22,53 | 8,29 | -4,89 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Veganz Group AG entwickelt, vertreibt und vermarktet vegane Lebensmittel über den Lebensmitteleinzelhandel sowie Drogerieketten mit regionalem Schwerpunkt in der DACH-Region und dem übrigen Europa. Daneben besitzt die Gesellschaft eine Beteiligung zur Bewirtschaftung von drei Supermärkten und eines Pop-up-stores in Berlin, in denen neben dem eigenen Sortiment auch vegane Produkte von Drittanbietern angeboten werden.
Offizielle Webseite: www.veganz.com