Dies helfe auf der Ertragsseite, verhindere aber auch mehr Zuflüsse von besonders hohen Guthaben, die die Bank Geld kosteten. Eine Sprecherin fügte hinzu, die neue Regelung gelte ab dem 18. Mai. Sie bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt".
Die Europäische Zentralbank (EZB) verlangt von den Banken für Einlagen, die sie bei der Zentralbank machen, Zinsen. Viele Institute geben diese Negativzinsen mittlerweile an ihre Kunden weiter. Die Deutsche Bank stellte sie bislang nur Firmenkunden und sehr vermögenden Privatkunden in Rechnung. Im ersten Quartal brachte das dem Institut zusätzliche Einnahmen von 32 Millionen Euro.
rtr
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
ROUNDUP 2: Reif für die Champions League? Deutsche Bank nach der Ära Achleitner (dpa-AFX) | 19.05.22 |
ROUNDUP/Neuer Chefkontrolleur der Deutschen Bank: «Mathe-Boy» Wynaendts (dpa-AFX) | 19.05.22 |
Deutsche-Bank-Aktionäre stimmen für neuen Aufsichtsratschef Wynaendts (dpa-AFX) | 19.05.22 |
Deutsche Bank hofft mit Achleitners Abschied auf mehr Ruhe (Börse Online) | 19.05.22 |
ROUNDUP: Reif für die Champions League? Deutsche Bank nach der Ära Achleitner (dpa-AFX) | 19.05.22 |
Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner geht nach zehn Jahren (dpa-AFX) | 19.05.22 |
Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Achleitner geht nach zehn Jahren (dpa-AFX) | 19.05.22 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Deutsche Bank auf 'Buy' - Ziel 16,30 Euro (dpa-AFX) | 17.05.22 |
mehr |
Aktienempfehlungen zu Deutsche Bank AG
19.05.22 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
17.05.22 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
02.05.22 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
29.04.22 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
28.04.22 | Deutsche Bank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |